Fragebogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iDocLive2 Wiki
(Liste veralteter Fragebogen eingefügt) |
(→Einzelfragebogen: Red und Yellow Flags in die Liste eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==== Aktuell verfügbar ==== | ==== Aktuell verfügbar ==== | ||
* [[Aktive Bewegungskontrolle]] | * [[Aktive Bewegungskontrolle]] | ||
* [[Arbeitssituation]] | * [[Arbeitssituation]] | ||
* [[AVEM|AVEM - Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster]] | * [[AVEM|AVEM - Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster]] | ||
*[[BDI - Beck Depressions-Inventar|BDI-II - Beck Depressions-Inventar II]] | *[[BDI - Beck Depressions-Inventar|BDI-II - Beck Depressions-Inventar II]] | ||
*[[Begleiterkrankungen]] | *[[Begleiterkrankungen]] | ||
*[[Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung]] | *[[Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung]] | ||
*[[Belastung am Arbeitsplatz]] | *[[Belastung am Arbeitsplatz]] | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
*[[Bristol-Stuhlformen-Skala]] | *[[Bristol-Stuhlformen-Skala]] | ||
*[[Burnout Schnelltest]] | *[[Burnout Schnelltest]] | ||
*[[DASS21 - Depressions-Angst-Stress-Skalen]] | *[[DASS21 - Depressions-Angst-Stress-Skalen]] | ||
*[[Diagnostische Maßnahmen]] | *[[Diagnostische Maßnahmen]] | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
*[[FF-STABS - Freiburger Fragebogen - Stadien der Bewältigung chronischer Schmerzen]] | *[[FF-STABS - Freiburger Fragebogen - Stadien der Bewältigung chronischer Schmerzen]] | ||
*[[FFbH-R - Funktionsfragebogen Hannover zur alltagsnahen Diagnostik der Funktionsbeeinträchtigung durch Rückenschmerzen]] | *[[FFbH-R - Funktionsfragebogen Hannover zur alltagsnahen Diagnostik der Funktionsbeeinträchtigung durch Rückenschmerzen]] | ||
*[[Grund der Vorstellung]] | *[[Grund der Vorstellung]] | ||
*[[HADS - Hospitality Anxiety and Depression Scale]] | *[[HADS - Hospitality Anxiety and Depression Scale]] | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
*[[NPQ-D - Neurophysiologie von Schmerzen]] | *[[NPQ-D - Neurophysiologie von Schmerzen]] | ||
*[[ODI-D - Oswestry Disability Index]] | *[[ODI-D - Oswestry Disability Index]] | ||
*[[OKS - Oxford Knee Score]] | |||
*[[Operationen]] | *[[Operationen]] | ||
*[[Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire]] | *[[Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire]] | ||
Zeile 56: | Zeile 53: | ||
*[[POMI - Prescription Opioid Misuse Index]] | *[[POMI - Prescription Opioid Misuse Index]] | ||
*[[QLIP - Quality of Life Impairment by Pain|QLIP - Quality of Life Impairment by Pain / Allgemeine Lebensqualität]] | *[[QLIP - Quality of Life Impairment by Pain|QLIP - Quality of Life Impairment by Pain / Allgemeine Lebensqualität]] | ||
*[[Spezifische Ursachen der Schmerzen mit dringendem Behandlungsbedarf (Red Flags)|Red Flags (Spezifische Ursachen der Schmerzen mit dringendem Behandlungsbedarf)]] | |||
*[[RMDQ - Roland and Morris Disability Questionnaire]] | *[[RMDQ - Roland and Morris Disability Questionnaire]] | ||
*[[SBL - Schmerzbeschreibungsliste]] | *[[SBL - Schmerzbeschreibungsliste]] | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
*[[Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)]] | *[[Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)]] | ||
*[[Vorbehandlung]] | *[[Vorbehandlung]] | ||
*[[VR12 - Veterans RAND 12]] | *[[VR12 - Veterans RAND 12]] | ||
*[[WPAI-Migräne]] | *[[WPAI-Migräne]] | ||
*[[Psychosoziale Risikofaktoren (Yellow Flags)|Yellow Flags (Psychosoziale Risikofaktoren)]] | |||
*[[Zeitabhängigkeit]] | *[[Zeitabhängigkeit]] | ||
*[[Test]] | *[[Test]] | ||
Zeile 111: | Zeile 109: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
- | - | ||
[[Kategorie:Fragebogen]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 11:04 Uhr
Ein Fragebogen ist eine feste Kombination aus einzelnen Fragen - meist mit einem Score.
Verfügbare Fragebogen in iDocLive2
Hier sehen Sie eine Liste mit allen Fragebögen, die in iDocLive verfügbar sind.
Einzelfragebogen
Einzelfragebögen sind Fragebögen, die zum Ziel haben ein bestimmtes Merkmal zu erfassen.
Aktuell verfügbar
- Aktive Bewegungskontrolle
- Arbeitssituation
- AVEM - Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster
- BDI-II - Beck Depressions-Inventar II
- Begleiterkrankungen
- Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung
- Belastung am Arbeitsplatz
- Beschreibung des Schmerzes
- BFI - Bowel Function Index
- BMI - Body Mass Index
- Bristol-Stuhlformen-Skala
- Burnout Schnelltest
- DASS21 - Depressions-Angst-Stress-Skalen
- Diagnostische Maßnahmen
- Dolografie
- EQ-5D-3L
- FABQ - Angstbedingtes Vermeidungsverhalten
- FESS - Fragebogen zur Erfassung der schmerzspezifischen Selbstwirksamkeit
- FF-STABS - Freiburger Fragebogen - Stadien der Bewältigung chronischer Schmerzen
- FFbH-R - Funktionsfragebogen Hannover zur alltagsnahen Diagnostik der Funktionsbeeinträchtigung durch Rückenschmerzen
- Grund der Vorstellung
- HADS - Hospitality Anxiety and Depression Scale
- HIT-6 - Headache Impact Test / Auswirkungen von Kopfschmerzen
- HKF-R 10 - Heidelberger Kurzfragebogen Rückenschmerz
- IBZ- Individuelles Behandlungsziel
- Kieler Kopfschmerzfragebogen
- KKG - Kontrollüberzeugung zu Krankheit und Gesundheit
- KOOS - Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score / Kniefragebogen
- McGill Schmerzfragebogen
- MFHW - Marburger Fragebogen zum habituellen Wohlbefinden
- MIDAS - Migraine Disability Assessment
- mPDI - modifizierter Pain-Disability-Index
- MPSS - Mainzer Stadienmodell der Schmerzchronifizierung
- MSQ - Fragebogen zur Lebensqualität bei Migräne
- NDI-D - Neck Disability Index
- Neuropathiescore - PainDETECT
- NPQ-D - Neurophysiologie von Schmerzen
- ODI-D - Oswestry Disability Index
- OKS - Oxford Knee Score
- Operationen
- Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire
- PGIC - Patient Global Impression of Change
- PHQ-9
- POMI - Prescription Opioid Misuse Index
- QLIP - Quality of Life Impairment by Pain / Allgemeine Lebensqualität
- Red Flags (Spezifische Ursachen der Schmerzen mit dringendem Behandlungsbedarf)
- RMDQ - Roland and Morris Disability Questionnaire
- SBL - Schmerzbeschreibungsliste
- Schmerzdynamik
- Schmerzeinfluss
- Schmerzgraduierung
- Schmerz im Tagesprofil
- Schmerzintensität
- Schmerzursache
- SES - Schmerzempfindungsskala
- SF12 - Fragebogen zum Gesundheitszustand
- Soziodemographie
- STarT-G - Subgroups for Targeted Treatment (German version)
- Tageszufriedenheit
- TSD - Test zur Erfassung der Schwere einer Depression
- Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)
- Vorbehandlung
- VR12 - Veterans RAND 12
- WPAI-Migräne
- Yellow Flags (Psychosoziale Risikofaktoren)
- Zeitabhängigkeit
- Test
Veraltete Fragebogen
- Anlass der Vorstellung
- Behandlungserfolg
- CGIC - Clinical Global Impression of Change
- Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung
- Vorstellungsgrund
Seite angelegt, Inhalte noch nicht eingefügt
Systemfragebogen
Systemfragebögen sind Fragebögen, die anhand eines bestimmten Themengebiets erstellt wurden und aus mehreren Einzelfragebögen bestehen.
Aktuell verfügbar
Siehe auch
-
Literatur
-
Weblinks
-
Einzelnachweise
-