VR12 - Veterans RAND 12: Unterschied zwischen den Versionen
(Fragebogendatei eingefügt) |
(Inhalt fertig gestellt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der VR12- Fragebogen ist ein Messinstrument zur Bestimmung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. | |||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der VR12-Fragebogen enthält zwei Summenskalen, die sich jeweils aus vier Subskalen mit 1-2 Items zusammensetzen. Diese präsentieren Aussagen und Fragen zum Gesundheitszustand und der Lebensqualität, welche hinsichtlich ihres Auftretens bewertet werden können. | |||
{| class="wikitable" style="width: 90%;" | |||
|+ | |||
!Items | |||
! Subskala | |||
! Summenskalen | |||
|- | |||
|Allgemeine Gesundheit | |||
|Allg. Gesundheitswahrnehmung | |||
| rowspan="6" |'''Körperliche Summenskala''' | |||
|- | |||
|Mittelschwere Tätigkeiten | |||
| rowspan="2" | Körperliche Funktionsfähigkeit | |||
|- | |||
|Mehrere Treppenabsätze steigen | |||
|- | |||
|Weniger geschafft | |||
| rowspan="2" |Körperliche Rollenfunktion | |||
|- | |||
| Nur bestimmte Arbeiten ausführen | |||
|- | |||
|Beeinträchtigung durch Schmerz | |||
|Körperliche Schmerz | |||
|- | |||
|Weniger geschafft | |||
| rowspan="2" |Emotionale Rollenfunktion | |||
| rowspan="6" |'''Psychische Summenskala''' | |||
|- | |||
|Nicht so sorgfältig | |||
|- | |||
|Kontakte beeinträchtigt (Häufigkeit) | |||
|Soziale Funktionsfähigkeit | |||
|- | |||
|Voller Energie | |||
|Vitalität | |||
|- | |||
|Ruhig und gelassen | |||
| rowspan="2" |Psychisches Wohlbefinden | |||
|- | |||
|Entmutigt und traurig | |||
|} | |||
Anders als beim [[SF12 - Fragebogen zum Gesundheitszustand|SF12-Fragebogen]] werden keine "Ja/Nein"-Antwortmöglichkeiten verwendet, sondern ausschließlich 3-5stufige verbalisierte Likertskalen.<ref>Iqbal, S.U., Rogers, W., Selim, A., Qian, S., Lee, A., Ren, X.S., Rothendler, J.,Miller, D., Kazis, L.E. (2007) The Veterans Rand 12 Item Health Survey (VR-12): What it is and how it is used. VAMedicalCenter, Bedford, S1–12</ref> | |||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
Hohe Werte in den Summenskalen entsprechen einer hohen Ausprägung der körperlichen und psychischen Gesundheit. Dabei werden 6 Items für die körperliche Summenskala und 6 Items für die psychische Summenskala entsprechend ihrer inhaltlichen Beziehung zu den Summenskalen höher gewichtet.<ref name=":0">Hüppe, M., Schneider, K., Casser, H. R., Knille, A., Kohlmann, T., Lindena, G., ... & Petzke, F. (2021). Kennwerte und teststatistische Güte des Veterans RAND 12-Item Health Survey (VR-12) bei Patienten mit chronischem Schmerz. ''Der Schmerz'', 1-11.</ref> | |||
=== Bedeutung der Ergebnisse === | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
Die Ergebnisse des VR12-Fragebogens stimmen mit denen des SF12-Fragebogens überein, oder übertreffen diese sogar.<ref name=":0" /><ref>Selim, A. J., Rogers, W., Fleishman, J. A., Qian, S. X., Fincke, B. G., Rothendler, J. A., & Kazis, L. E. (2009). Updated US population standard for the Veterans RAND 12-item Health Survey (VR-12). ''Quality of Life Research'', ''18''(1), 43-52.</ref> | |||
==Im Fragebogen verwendete Medien== | ==Im Fragebogen verwendete Medien== | ||
Zeile 16: | Zeile 61: | ||
==Versionen== | ==Versionen== | ||
=== iDocLive Versionierung === | ===iDocLive Versionierung=== | ||
==== Aktuell gültige Version: ==== | ====Aktuell gültige Version:==== | ||
v1.0.0 | v1.0.0 | ||
==== Versionshistorie: ==== | ====Versionshistorie:==== | ||
- | - | ||
=== Fragebogenfassungen === | ===Fragebogenfassungen=== | ||
In iDocLive ist derzeit die Standardversion des VR12-Fragebogens mit | In iDocLive ist derzeit die Standardversion des VR12-Fragebogens mit 12 inhaltlichen Fragen verfügbar. | ||
'''Weitere Versionen:''' | '''Weitere Versionen:''' | ||
== Umfang== | Die Version VR36 mit 35 Fragen ist nicht in iDocLive verfügbar. | ||
Dieser Fragebogen enthält | |||
==Umfang== | |||
Dieser Fragebogen enthält 12 Fragen. | |||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:VR12 fragebogen idl.pdf|VR12-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:VR12 fragebogen idl.pdf|VR12-Fragebogen]] | ||
== Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Fragebogen|Übersicht über alle in iDocLive verfügbaren Fragebogen]] | |||
*[[SF12 - Fragebogen zum Gesundheitszustand]] | |||
==Literatur== | |||
* Buchholz, I., Kohlmann, T., & Buchholz, M. (2017). ''Vergleichende Untersuchung der psychometrischen Eigenschaften des SF-36/SF-12 vs''. VR-36/VR-12 [A comparison of the psychometric properties of the SF-36/SF-12 and VR-36/VR-12]. Abschlussbericht [Final report]. Verein zur Förderung der Rehabilitationsforschung in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eV. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 9. Dezember 2021, 14:06 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des VR12-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Der VR12- Fragebogen ist ein Messinstrument zur Bestimmung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Inhaltlicher Aufbau
Der VR12-Fragebogen enthält zwei Summenskalen, die sich jeweils aus vier Subskalen mit 1-2 Items zusammensetzen. Diese präsentieren Aussagen und Fragen zum Gesundheitszustand und der Lebensqualität, welche hinsichtlich ihres Auftretens bewertet werden können.
Items | Subskala | Summenskalen |
---|---|---|
Allgemeine Gesundheit | Allg. Gesundheitswahrnehmung | Körperliche Summenskala |
Mittelschwere Tätigkeiten | Körperliche Funktionsfähigkeit | |
Mehrere Treppenabsätze steigen | ||
Weniger geschafft | Körperliche Rollenfunktion | |
Nur bestimmte Arbeiten ausführen | ||
Beeinträchtigung durch Schmerz | Körperliche Schmerz | |
Weniger geschafft | Emotionale Rollenfunktion | Psychische Summenskala |
Nicht so sorgfältig | ||
Kontakte beeinträchtigt (Häufigkeit) | Soziale Funktionsfähigkeit | |
Voller Energie | Vitalität | |
Ruhig und gelassen | Psychisches Wohlbefinden | |
Entmutigt und traurig |
Anders als beim SF12-Fragebogen werden keine "Ja/Nein"-Antwortmöglichkeiten verwendet, sondern ausschließlich 3-5stufige verbalisierte Likertskalen.[1]
Auswertungshinweise
Hohe Werte in den Summenskalen entsprechen einer hohen Ausprägung der körperlichen und psychischen Gesundheit. Dabei werden 6 Items für die körperliche Summenskala und 6 Items für die psychische Summenskala entsprechend ihrer inhaltlichen Beziehung zu den Summenskalen höher gewichtet.[2]
Bedeutung der Ergebnisse
Die Ergebnisse des VR12-Fragebogens stimmen mit denen des SF12-Fragebogens überein, oder übertreffen diese sogar.[2][3]
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0
Versionshistorie:
-
Fragebogenfassungen
In iDocLive ist derzeit die Standardversion des VR12-Fragebogens mit 12 inhaltlichen Fragen verfügbar.
Weitere Versionen:
Die Version VR36 mit 35 Fragen ist nicht in iDocLive verfügbar.
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 12 Fragen.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: VR12-Fragebogen
Siehe auch
Literatur
- Buchholz, I., Kohlmann, T., & Buchholz, M. (2017). Vergleichende Untersuchung der psychometrischen Eigenschaften des SF-36/SF-12 vs. VR-36/VR-12 [A comparison of the psychometric properties of the SF-36/SF-12 and VR-36/VR-12]. Abschlussbericht [Final report]. Verein zur Förderung der Rehabilitationsforschung in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eV.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Iqbal, S.U., Rogers, W., Selim, A., Qian, S., Lee, A., Ren, X.S., Rothendler, J.,Miller, D., Kazis, L.E. (2007) The Veterans Rand 12 Item Health Survey (VR-12): What it is and how it is used. VAMedicalCenter, Bedford, S1–12
- ↑ 2,0 2,1 Hüppe, M., Schneider, K., Casser, H. R., Knille, A., Kohlmann, T., Lindena, G., ... & Petzke, F. (2021). Kennwerte und teststatistische Güte des Veterans RAND 12-Item Health Survey (VR-12) bei Patienten mit chronischem Schmerz. Der Schmerz, 1-11.
- ↑ Selim, A. J., Rogers, W., Fleishman, J. A., Qian, S. X., Fincke, B. G., Rothendler, J. A., & Kazis, L. E. (2009). Updated US population standard for the Veterans RAND 12-item Health Survey (VR-12). Quality of Life Research, 18(1), 43-52.