HADS - Hospitality Anxiety and Depression Scale: Unterschied zwischen den Versionen
(Komponenten des Zeitpunktberichts eingefügt) |
(→Einsatzgebiete: Inhalte eingefügt und Referenzen angepasst) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Die | Die '''H'''ospital '''A'''nxiety and '''D'''epression '''S'''cale - '''D'''eutsche Version (HADS-D) ist ein validierter Selbstauskunftsfragebogen zur Beurteilung von depressiven Symptomen und Angstsymptomen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen oder (möglicherweise psychogenen) Körperbeschwerden.<ref name=":0" /> Nicht selten sind die psychischen Störungen bei diesen Patient eher leichter Ausprägung und werden deshalb meist unterdiagnostiziert. Der HADS-D zielt deshalb auch auf leichtere Störungsformen ab.<ref name=":1" /> | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der Fragebogen besteht aus 14 Fragen mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Davon beziehen sich jeweils 7 Fragen auf Angst bzw. Depression und werden thematisch abwechselnd dargestellt. | Der Fragebogen besteht aus 14 Fragen mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Davon beziehen sich jeweils 7 Fragen auf Angst bzw. Depression und werden thematisch abwechselnd dargestellt. | ||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
Für jede Antwort gibt es Punktewerte von 0 bis 3. Durch Addition der Einzelwerte werden die Scores für die Subskala Angst und die Subskala Depression gebildet | Aus den Antworten auf die 14 Fragen werden jeweils eine Angst- und eine Depressivitäts-Subskala zur Erfassung der häufigsten Störungsformen bei körperlich erkrankten Personen gebildet. Für jede Antwort gibt es Punktewerte von 0 (wenn die Aussage auf den Patienten gar nicht zutrifft/zutraf) bis 3 (wenn die Aussage für den Patient absolut zutreffend ist/war). Durch Addition der Einzelwerte werden die Scores für die Subskala Angst und die Subskala Depression gebildet. | ||
Die Grenzwerte für die Subskalen Angst und Depression sind nachfolgend dargestellt. | Die Grenzwerte für die Subskalen Angst und Depression sind nachfolgend dargestellt. | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
HADS-D kann zur Erfassung von Angst und Depressionen sowohl als Screeningverfahren sowie zur dimensionalen Schweregradbestimmung, und auch in der Verlaufsbeurteilung, eingesetzt werden. Der Gesamtsummenwert kann als Maß für die allgemeine psychische Beeinträchtigung eingesetzt werden. | |||
==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ||
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Die Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version (HADS-D) ist ein Fragebogen zur Selbstbeurteilung von depressiven Symptomen und Angstsymptomen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen bzw. Beschwerden. Solche Störungen können bei diesen Patienten eine eher leichte Ausprägung haben und werden deswegen oft nicht diagnostiziert. HADS-D zielt deshalb auch auf leichtere Störungsformen ab.<ref>Jürgen Hoyer, Jürgen Margraf: Angstdiagnostik: Grundlagen und Testverfahren. Springer-Verlag, 2013, <nowiki>ISBN 978-3-642-18976-0</nowiki>, S. 140 - 143</ref> | Die Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version (HADS-D) ist ein Fragebogen zur Selbstbeurteilung von depressiven Symptomen und Angstsymptomen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen bzw. Beschwerden. Solche Störungen können bei diesen Patienten eine eher leichte Ausprägung haben und werden deswegen oft nicht diagnostiziert. HADS-D zielt deshalb auch auf leichtere Störungsformen ab.<ref name=":1">Jürgen Hoyer, Jürgen Margraf: Angstdiagnostik: Grundlagen und Testverfahren. Springer-Verlag, 2013, <nowiki>ISBN 978-3-642-18976-0</nowiki>, S. 140 - 143</ref> | ||
Der Fragebogen besteht aus 14 Fragen mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Davon beziehen sich jeweils 7 Fragen auf Angst bzw. Depression und werden thematisch abwechselnd dargestellt. | Der Fragebogen besteht aus 14 Fragen mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Davon beziehen sich jeweils 7 Fragen auf Angst bzw. Depression und werden thematisch abwechselnd dargestellt. | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
===Einsatzgebiete=== | ===Einsatzgebiete=== | ||
Der HADS-Fragebogen ist ein Screening-Fragebogen und zielt auf leichte Störungsformen ab. Es kann zur Schweregradbestimmung aber auch in der Verlaufsbeurteilung eingesetzt werden. Angst und Depressivität sind bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen allerdings auch bei leichten Ausprägungen hochrelevant für Lebensqualität und Prognosen. <ref | Der HADS-Fragebogen ist ein Screening-Fragebogen und zielt auf leichte Störungsformen ab. Es kann zur Schweregradbestimmung aber auch in der Verlaufsbeurteilung eingesetzt werden. Angst und Depressivität sind bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen allerdings auch bei leichten Ausprägungen hochrelevant für Lebensqualität und Prognosen.<ref name=":1" /> | ||
===Anmerkung=== | ===Anmerkung=== | ||
/ | / | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
'''Weitere Versionen:''' / | '''Weitere Versionen:''' / | ||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Dieser Fragebogen enthält 15 Fragen (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 5 Minuten.<ref>Herrmann-Lingen, C., Buss, U., & Snaith, R. P. (2018). HADS-D, Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version. Hofrege Verlag.</ref> | Dieser Fragebogen enthält 15 Fragen (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 5 Minuten.<ref name=":0">Herrmann-Lingen, C., Buss, U., & Snaith, R. P. (2018). HADS-D, Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version. Hofrege Verlag. Eingeschränkte Vorschau: https://www.testzentrale.de/shop/hospital-anxiety-and-depression-scale-deutsche-version-69320.html</ref> | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Hads fragebogen idl.pdf|HADS-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Hads fragebogen idl.pdf|HADS-Fragebogen]] |
Version vom 10. März 2023, 11:51 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des HADS-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Die Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version (HADS-D) ist ein validierter Selbstauskunftsfragebogen zur Beurteilung von depressiven Symptomen und Angstsymptomen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen oder (möglicherweise psychogenen) Körperbeschwerden.[1] Nicht selten sind die psychischen Störungen bei diesen Patient eher leichter Ausprägung und werden deshalb meist unterdiagnostiziert. Der HADS-D zielt deshalb auch auf leichtere Störungsformen ab.[2]
Inhaltlicher Aufbau
Der Fragebogen besteht aus 14 Fragen mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Davon beziehen sich jeweils 7 Fragen auf Angst bzw. Depression und werden thematisch abwechselnd dargestellt.
Auswertungshinweise
Aus den Antworten auf die 14 Fragen werden jeweils eine Angst- und eine Depressivitäts-Subskala zur Erfassung der häufigsten Störungsformen bei körperlich erkrankten Personen gebildet. Für jede Antwort gibt es Punktewerte von 0 (wenn die Aussage auf den Patienten gar nicht zutrifft/zutraf) bis 3 (wenn die Aussage für den Patient absolut zutreffend ist/war). Durch Addition der Einzelwerte werden die Scores für die Subskala Angst und die Subskala Depression gebildet.
Die Grenzwerte für die Subskalen Angst und Depression sind nachfolgend dargestellt.
Depression | Angst | |
---|---|---|
normal | 0 - 7 | 0 - 7 |
leicht auffällig | 8 - 10 | 8 - 10 |
extrem auffällig | 11 - 21 | 11 - 21 |
Bedeutung der Ergebnisse
HADS-D kann zur Erfassung von Angst und Depressionen sowohl als Screeningverfahren sowie zur dimensionalen Schweregradbestimmung, und auch in der Verlaufsbeurteilung, eingesetzt werden. Der Gesamtsummenwert kann als Maß für die allgemeine psychische Beeinträchtigung eingesetzt werden.
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
Die Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version (HADS-D) ist ein Fragebogen zur Selbstbeurteilung von depressiven Symptomen und Angstsymptomen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen bzw. Beschwerden. Solche Störungen können bei diesen Patienten eine eher leichte Ausprägung haben und werden deswegen oft nicht diagnostiziert. HADS-D zielt deshalb auch auf leichtere Störungsformen ab.[2]
Der Fragebogen besteht aus 14 Fragen mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Davon beziehen sich jeweils 7 Fragen auf Angst bzw. Depression und werden thematisch abwechselnd dargestellt.
Grenzwerte
Für jede Antwort gibt es Punktewerte von 0 bis 3. Durch Addition der Einzelwerte werden die Scores für die Subskala Angst und die Subskala Depression gebildet. Die Farbkodierung der Belastungswerte des Patienten ist für die 2 Subskalen – Depression und Angst - in dieser Reihenfolge dargestellt.
Die Grenzwerte für die Subskalen Angst und Depression sind nachfolgend dargestellt.
Depression | Angst | |
---|---|---|
normal | 0 - 7 | 0 - 7 |
leicht auffällig | 8 - 10 | 8 - 10 |
extrem auffällig | 11 - 21 | 11 - 21 |
Einsatzgebiete
Der HADS-Fragebogen ist ein Screening-Fragebogen und zielt auf leichte Störungsformen ab. Es kann zur Schweregradbestimmung aber auch in der Verlaufsbeurteilung eingesetzt werden. Angst und Depressivität sind bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen allerdings auch bei leichten Ausprägungen hochrelevant für Lebensqualität und Prognosen.[2]
Anmerkung
/
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version
v1.0.0
Versionshistorie
-
Fragebogenfassungen
In iDocLive ist derzeit die deutsche Standardversion des HADS-Fragebogens mit 15 inhaltlichen Fragen verfügbar.
Weitere Versionen: /
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 15 Fragen (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 5 Minuten.[1]
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: HADS-Fragebogen
Siehe auch
Literatur
- Zigmond, A.S. und Snaith, R.P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67:361–370. doi:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x.
- Hinz, A., Zweynert, U., Kittel, J., Igl, W., & Schwarz, R. (2009). Veränderungsmessung mit der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): Änderungssensitivität und Änderungsreliabilität. PPmP-Psychotherapie· Psychosomatik· Medizinische Psychologie, 59(11), 394-400. Online verfügbar: Link zur Publikation.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Herrmann-Lingen, C., Buss, U., & Snaith, R. P. (2018). HADS-D, Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version. Hofrege Verlag. Eingeschränkte Vorschau: https://www.testzentrale.de/shop/hospital-anxiety-and-depression-scale-deutsche-version-69320.html
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Jürgen Hoyer, Jürgen Margraf: Angstdiagnostik: Grundlagen und Testverfahren. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-18976-0, S. 140 - 143