Operationen: Unterschied zwischen den Versionen
(Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive® ergänzt) |
(→Beschreibung: Inhalte eingefügt und korrigiert.) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Mit dem Operationen-Fragebogen können | Mit dem Operationen-Fragebogen können in der Vergangenheit durchgeführte Operationen erfasst werden. Es werden Informationen zum Grund und Zeitpunkt der Operationen abgefragt. | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Es werden neben der Gesamtanzahl aller bereits durchgeführten Operationen | Es werden neben der Gesamtanzahl aller bereits durchgeführten Operationen genauere Informationen über (maximal) drei Operationen abgefragt. Diese sind: | ||
* Wurde die OP wegen Schmerzen durchgeführt | * Wurde die OP wegen Schmerzen durchgeführt? | ||
* Datum der Operation | * Datum der Operation | ||
* Art der Operation | * Art der Operation | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Mit dem Operationen-Fragebogen können | Mit dem Operationen-Fragebogen können in der Vergangenheit beim Patienten durchgeführte Operationen erfasst werden. Es werden neben der Gesamtanzahl aller bereits durchgeführten Operationen genauere Informationen über (maximal) drei Operationen abgefragt. Diese sind: | ||
* Wurde die OP wegen Schmerzen durchgeführt | * Wurde die OP wegen Schmerzen durchgeführt? | ||
* Datum der Operation | * Datum der Operation | ||
* Art der Operation | * Art der Operation | ||
===Grenzwerte=== | ===Grenzwerte=== | ||
Bei diesem Fragebogen | Bei diesem Fragebogen wird kein Score errechnet, daher gibt es auch keine Grenzwerte. | ||
===Einsatzgebiete=== | ===Einsatzgebiete=== | ||
/ | / | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Fragebogenfassungen=== | ===Fragebogenfassungen=== | ||
In iDocLive ist derzeit die Standardversion des Operationen-Fragebogens mit | Der Operationen-Fragebogen ist kein validiert Fragebogen und in dieser Fassung nur in iDocLive verfügbar. Die Patientenangaben werden nicht zur Score-Berechnung verwendet und dienen der Information des Behandlers. In iDocLive ist derzeit die Standardversion des Operationen-Fragebogens mit 11 inhaltlichen Fragen verfügbar. | ||
'''Weitere Versionen:''' / | '''Weitere Versionen:''' / | ||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Dieser Fragebogen enthält | Dieser Fragebogen enthält 11 Fragen (4 Single Choice, 4 Freitext, 3 Datumsabfragen). | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Operations fragebogen idl.pdf|Operationen-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Operations fragebogen idl.pdf|Operationen-Fragebogen]] |
Version vom 28. März 2023, 14:07 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des Operationen-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Mit dem Operationen-Fragebogen können in der Vergangenheit durchgeführte Operationen erfasst werden. Es werden Informationen zum Grund und Zeitpunkt der Operationen abgefragt.
Inhaltlicher Aufbau
Es werden neben der Gesamtanzahl aller bereits durchgeführten Operationen genauere Informationen über (maximal) drei Operationen abgefragt. Diese sind:
- Wurde die OP wegen Schmerzen durchgeführt?
- Datum der Operation
- Art der Operation
Auswertungshinweise
/
Bedeutung der Ergebnisse
/
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
Mit dem Operationen-Fragebogen können in der Vergangenheit beim Patienten durchgeführte Operationen erfasst werden. Es werden neben der Gesamtanzahl aller bereits durchgeführten Operationen genauere Informationen über (maximal) drei Operationen abgefragt. Diese sind:
- Wurde die OP wegen Schmerzen durchgeführt?
- Datum der Operation
- Art der Operation
Grenzwerte
Bei diesem Fragebogen wird kein Score errechnet, daher gibt es auch keine Grenzwerte.
Einsatzgebiete
/
Anmerkung
/
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0
Versionshistorie:
/
Fragebogenfassungen
Der Operationen-Fragebogen ist kein validiert Fragebogen und in dieser Fassung nur in iDocLive verfügbar. Die Patientenangaben werden nicht zur Score-Berechnung verwendet und dienen der Information des Behandlers. In iDocLive ist derzeit die Standardversion des Operationen-Fragebogens mit 11 inhaltlichen Fragen verfügbar.
Weitere Versionen: /
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 11 Fragen (4 Single Choice, 4 Freitext, 3 Datumsabfragen).
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: Operationen-Fragebogen