PGIC - Patient Global Impression of Change: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite erstellt und Inhalte eingefügt) |
(→Beschreibung: Inhalte angepasst) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der PGIC-Fragebogen ('''P'''atient '''G'''lobal '''I'''mpression of '''C'''hange) ist ein häufig verwendetes Kurzbewertungsfragebogen und wird bei Schmerzpatienten zur subjektiven Gesamteinschätzung der Verbesserung der Schmerzen seit Behandlungsbeginn eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Der PGIC dient dazu, die subjektiv erlebte Verbesserung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bestimmen oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen. | Der PGIC-Fragebogen ('''P'''atient '''G'''lobal '''I'''mpression of '''C'''hange) ist ein häufig verwendetes Kurzbewertungsfragebogen und wird bei Schmerzpatienten zur subjektiven Gesamteinschätzung der Verbesserung der Schmerzen seit Behandlungsbeginn eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Der PGIC dient dazu, die subjektiv erlebte Verbesserung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bestimmen oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen.<ref name=":0">Rampakakis E, Ste-Marie PA, Sampalis JS, Karellis A, Shir Y, Fitzcharles MA. Real-life assessment of the validity of patient global impression of change in fibromyalgia. RMD Open. 2015 Sep 14;1(1): 1 - 6. PMID: 26535150</ref><ref name=":1">Kamper SJ, Maher CG, Mackay G. Global rating of change scales: a review of strengths and weaknesses and considerations for design. J Man Manip Ther. 2009;17(3):163-70. PMID: 20046623.</ref> | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der PGIC-Fragebogen besteht aus einer Frage zur Verbesserung der Schmerzen des Patienten im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn der Behandlung. Die Antwort kann auf einer 7-stuffigen Skala gegeben werden, die von "gar nicht" über "stark" bis | Der PGIC-Fragebogen besteht aus einer Frage zur Verbesserung der Schmerzen des Patienten im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn der Behandlung. Die Antwort kann auf einer 7-stuffigen Skala gegeben werden, die von "gar nicht" über "stark" bis "vollständig" reicht. | ||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Der PGIC-Fragebogen ('''P'''atient '''G'''lobal '''I'''mpression of '''C'''hange) ist ein häufig verwendetes Kurzbewertungsfragebogen und wird bei Schmerzpatienten zur subjektiven Gesamteinschätzung der Verbesserung der Schmerzen seit Behandlungsbeginn eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Der PGIC dient dazu, die subjektiv erlebte Verbesserung eines Patienten im Laufe der Zeit zu erfassen, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bestimmen oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu verfolgen. | Der PGIC-Fragebogen ('''P'''atient '''G'''lobal '''I'''mpression of '''C'''hange) ist ein häufig verwendetes Kurzbewertungsfragebogen und wird bei Schmerzpatienten zur subjektiven Gesamteinschätzung der Verbesserung der Schmerzen seit Behandlungsbeginn eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Der PGIC dient dazu, die subjektiv erlebte Verbesserung eines Patienten im Laufe der Zeit zu erfassen, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bestimmen oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu verfolgen.<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
Der PGIC-Fragebogen besteht aus einer Frage zur Verbesserung der Schmerzen des Patienten im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn der Behandlung. Die Antwort kann auf einer 7-stuffigen Skala gegeben werden, die von "gar nicht" über "stark" bis "sehr viel "vollständig" reicht. Die Patientenangaben werden auf iDocLive folgendermaßen dargestellt: | Der PGIC-Fragebogen besteht aus einer Frage zur Verbesserung der Schmerzen des Patienten im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn der Behandlung. Die Antwort kann auf einer 7-stuffigen Skala gegeben werden, die von "gar nicht" über "stark" bis "sehr viel "vollständig" reicht. Die Patientenangaben werden auf iDocLive folgendermaßen dargestellt: | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
===Einsatzgebiete=== | ===Einsatzgebiete=== | ||
Der CGIC-Fragebogen ist ein einfaches, zeitökonomisches, änderungssensitives Instrument mit einer Frage zur subjektiv erlebten Verbesserung der Schmerzen des Patienten seit Behandlungsbeginn. Die Frage, ob sich ein Patient gebessert hat, ist für die klinische Praxis von grundlegender Bedeutung, und die gewonnenen Informationen können bei Entscheidungen über die Prognose, die Behandlung und die Therapieänderung verwendet werden. | Der CGIC-Fragebogen ist ein einfaches, zeitökonomisches, änderungssensitives Instrument mit einer Frage zur subjektiv erlebten Verbesserung der Schmerzen des Patienten seit Behandlungsbeginn. Die Frage, ob sich ein Patient gebessert hat, ist für die klinische Praxis von grundlegender Bedeutung, und die gewonnenen Informationen können bei Entscheidungen über die Prognose, die Behandlung und die Therapieänderung verwendet werden.<ref name=":1" /> | ||
===Anmerkung=== | ===Anmerkung=== | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
===Fragebogenfassungen=== | ===Fragebogenfassungen=== | ||
Der PGIC - Fragebogen ist kein validiertes Instrument und in dieser Fassung nur in iDocLive verfügbar. Die Patientenangaben werden nicht zur Score-Berechnung verwendet und dienen der Dokumentation und der Information des Behandlers. In iDocLive ist derzeit die deutsche Standardversion des PGIC - Fragebogens mit 1 inhaltlichen Frage. | |||
'''Weitere Versionen:''' Die ursprüngliche Version in englischer Sprache ist derzeit auf iDocLive nicht verfügbar. | '''Weitere Versionen:''' Die ursprüngliche Version in englischer Sprache ist derzeit auf iDocLive nicht verfügbar. | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Der Fragebogen enthält 1 Frage (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 10 Sekunden. | Der Fragebogen enthält 1 Frage (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 10 Sekunden. | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[:Datei:PGIC Fragebogen idl.pdf|PGIC - Fragebogen]] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Fragebogen]] | [[Kategorie:Fragebogen]] |
Version vom 2. Mai 2023, 12:59 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des PGIC-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Der PGIC-Fragebogen (Patient Global Impression of Change) ist ein häufig verwendetes Kurzbewertungsfragebogen und wird bei Schmerzpatienten zur subjektiven Gesamteinschätzung der Verbesserung der Schmerzen seit Behandlungsbeginn eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Der PGIC dient dazu, die subjektiv erlebte Verbesserung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bestimmen oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen.[1][2]
Inhaltlicher Aufbau
Der PGIC-Fragebogen besteht aus einer Frage zur Verbesserung der Schmerzen des Patienten im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn der Behandlung. Die Antwort kann auf einer 7-stuffigen Skala gegeben werden, die von "gar nicht" über "stark" bis "vollständig" reicht.
Auswertungshinweise
/
Bedeutung der Ergebnisse
Mit dem PGIC-Fragebogen liegt ein änderungssensitives Instrument vor, das dem Arzt Informationen über die subjektive erlebte Verbesserung der Schmerzen des Patienten gibt.
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
Der PGIC-Fragebogen (Patient Global Impression of Change) ist ein häufig verwendetes Kurzbewertungsfragebogen und wird bei Schmerzpatienten zur subjektiven Gesamteinschätzung der Verbesserung der Schmerzen seit Behandlungsbeginn eingesetzt. Es handelt sich hierbei um ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Der PGIC dient dazu, die subjektiv erlebte Verbesserung eines Patienten im Laufe der Zeit zu erfassen, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bestimmen oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu verfolgen.[1][2]
Der PGIC-Fragebogen besteht aus einer Frage zur Verbesserung der Schmerzen des Patienten im Vergleich zum Zeitpunkt vor Beginn der Behandlung. Die Antwort kann auf einer 7-stuffigen Skala gegeben werden, die von "gar nicht" über "stark" bis "sehr viel "vollständig" reicht. Die Patientenangaben werden auf iDocLive folgendermaßen dargestellt:
gegebene Antwort | dargestellte Antwort |
---|---|
gar nicht | nicht |
leicht | leicht |
mäßig | mäßig |
stark | stark |
sehr stark | > stark |
vollständig | völlig |
Grenzwerte
Bei diesem Fragebogen wird kein Score errechnet daher gibt es auch keine Grenzwerte.
Einsatzgebiete
Der CGIC-Fragebogen ist ein einfaches, zeitökonomisches, änderungssensitives Instrument mit einer Frage zur subjektiv erlebten Verbesserung der Schmerzen des Patienten seit Behandlungsbeginn. Die Frage, ob sich ein Patient gebessert hat, ist für die klinische Praxis von grundlegender Bedeutung, und die gewonnenen Informationen können bei Entscheidungen über die Prognose, die Behandlung und die Therapieänderung verwendet werden.[2]
Anmerkung
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version
v1.0.0
Versionshistorie
/
Fragebogenfassungen
Der PGIC - Fragebogen ist kein validiertes Instrument und in dieser Fassung nur in iDocLive verfügbar. Die Patientenangaben werden nicht zur Score-Berechnung verwendet und dienen der Dokumentation und der Information des Behandlers. In iDocLive ist derzeit die deutsche Standardversion des PGIC - Fragebogens mit 1 inhaltlichen Frage.
Weitere Versionen: Die ursprüngliche Version in englischer Sprache ist derzeit auf iDocLive nicht verfügbar.
Umfang
Der Fragebogen enthält 1 Frage (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 10 Sekunden.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: PGIC - Fragebogen
Siehe auch
- Übersicht über alle in iDocLive verfügbaren Fragebogen
- Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung
- CGIC - Clinical Global Impression of Change
Literatur
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Rampakakis E, Ste-Marie PA, Sampalis JS, Karellis A, Shir Y, Fitzcharles MA. Real-life assessment of the validity of patient global impression of change in fibromyalgia. RMD Open. 2015 Sep 14;1(1): 1 - 6. PMID: 26535150
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Kamper SJ, Maher CG, Mackay G. Global rating of change scales: a review of strengths and weaknesses and considerations for design. J Man Manip Ther. 2009;17(3):163-70. PMID: 20046623.