Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung: Unterschied zwischen den Versionen
(Inhalte eingefügt und angepasst) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen liefert Informationen zur Patientenbeurteilung der Auswirkungen der Behandlung auf verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. | Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen liefert Informationen zur Patientenbeurteilung der Auswirkungen der Behandlung auf verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. Darüber hinaus enthält er eine Frage zur subjektiven Gesamteinschätzung der Veränderung des Befindens im Vergleich zum Zustand vor Beginn der Behandlung in der Einrichtung. Diese Beurteilung bezieht sich auf die Schmerzen und auf die mit den Schmerzen verbundenen Beschwerden. Der Fragebogen ist ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Er dient dazu, die subjektiv wahrgenommene Verbesserung bzw. Verschlechterung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bewerten oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen.<ref name=":0">Rampakakis E, Ste-Marie PA, Sampalis JS, Karellis A, Shir Y, Fitzcharles MA. Real-life assessment of the validity of patient global impression of change in fibromyalgia. RMD Open. 2015 Sep 14;1(1): 1 - 6. PMID: 26535150</ref><ref name=":1">Kamper SJ, Maher CG, Mackay G. Global rating of change scales: a review of strengths and weaknesses and considerations for design. J Man Manip Ther. 2009;17(3):163-70. PMID: 20046623.</ref> | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der Fragebogen | Der Fragebogen umfasst 6 Items, die die Schmerzintensität, die Lebensqualität, den Schlaf, die Funktionalität im Alltag, die Arbeitsfähigkeit und die Gesamteinschätzung der Veränderungen des Befindens abdecken. Der Patient soll den Erfolg der Behandlungsmaßnahmen bezüglich dieser Bereiche beurteilen. Die Antworten können auf einer 7-stufigen Skala gegeben werden: | ||
* sehr viel besser | * sehr viel besser | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen kann die Auswirkungen der Behandlung auf das alltägliche Leben und die subjektiv erlebte Veränderung der Beschwerden zu einem Zeitpunkt aber auch im Verlauf messen, so dass ein Vergleich | Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen kann die Auswirkungen der Behandlung auf das alltägliche Leben und die subjektiv erlebte Veränderung der Beschwerden des Patienten zu einem Zeitpunkt aber auch im Verlauf messen, so dass ein Vergleich im Laufe der Therapie möglich ist. | ||
==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen liefert Informationen zur Patientenbeurteilung der Auswirkungen der Behandlung auf verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. | Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen liefert Informationen zur Patientenbeurteilung der Auswirkungen der Behandlung auf verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. Darüber hinaus enthält er eine Frage zur subjektiven Gesamteinschätzung der Veränderung des Befindens im Vergleich zum Zustand vor Beginn der Behandlung in der Einrichtung. Diese Beurteilung bezieht sich auf die Schmerzen und auf die mit den Schmerzen verbundenen Beschwerden. Der Fragebogen ist ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Er dient dazu, die subjektiv wahrgenommene Verbesserung bzw. Verschlechterung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bewerten oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen.<ref name=":0" /><ref name=":1" /> Der Fragebogen kann als Alternative zum CGIC, Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung und Behandlungserfolg - Fragebögen verwendet werden. | ||
Der Fragebogen | Der Fragebogen umfasst 6 Items, die die Schmerzintensität, die Lebensqualität, den Schlaf, die Funktionalität im Alltag, die Arbeitsfähigkeit und die Gesamteinschätzung der Veränderungen des Befindens abdecken. Der Patient soll den Erfolg der Behandlungsmaßnahmen bezüglich dieser Bereiche beurteilen. Dazu stehen sieben Abstufungen zur Verfügung, die auf iDocLive folgendermaßen dargestellt werden: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
===Einsatzgebiete=== | ===Einsatzgebiete=== | ||
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen ist ein kurzes, zeitökonomisches und änderungssensitives Instrument. Die Patientenangaben können dem Arzt Hinweise zur Beurteilung des Therapieverlaufs, zur Effektivität der Behandlung und zur subjektiv erlebten Verbesserung der Beschwerden geben. Der Fragebogen ersetzt aber nicht das ausführliche Anamnesegespräch und soll lediglich als | Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen ist ein kurzes, zeitökonomisches und änderungssensitives Instrument. Die Patientenangaben können dem Arzt Hinweise zur Beurteilung des Therapieverlaufs, zur Effektivität der Behandlung und zur subjektiv erlebten Verbesserung der Beschwerden geben. Der Fragebogen ersetzt aber nicht das ausführliche Anamnesegespräch und soll lediglich als Hilfsmittel dienen. | ||
===Anmerkung=== | ===Anmerkung=== | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
*[https://wiki.idoclive2.de/index.php/Fragebogen Übersicht über alle in iDocLive verfügbaren Fragebogen] | *[https://wiki.idoclive2.de/index.php/Fragebogen Übersicht über alle in iDocLive verfügbaren Fragebogen] | ||
*[[Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung]] | |||
*[[CGIC - Clinical Global Impression of Change]] | |||
*[[Behandlungserfolg]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
[[Kategorie:Fragebogen]] | [[Kategorie:Fragebogen]] | ||
[[Kategorie:Aktive Fragebogen]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2024, 15:30 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen liefert Informationen zur Patientenbeurteilung der Auswirkungen der Behandlung auf verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. Darüber hinaus enthält er eine Frage zur subjektiven Gesamteinschätzung der Veränderung des Befindens im Vergleich zum Zustand vor Beginn der Behandlung in der Einrichtung. Diese Beurteilung bezieht sich auf die Schmerzen und auf die mit den Schmerzen verbundenen Beschwerden. Der Fragebogen ist ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Er dient dazu, die subjektiv wahrgenommene Verbesserung bzw. Verschlechterung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bewerten oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen.[1][2]
Inhaltlicher Aufbau
Der Fragebogen umfasst 6 Items, die die Schmerzintensität, die Lebensqualität, den Schlaf, die Funktionalität im Alltag, die Arbeitsfähigkeit und die Gesamteinschätzung der Veränderungen des Befindens abdecken. Der Patient soll den Erfolg der Behandlungsmaßnahmen bezüglich dieser Bereiche beurteilen. Die Antworten können auf einer 7-stufigen Skala gegeben werden:
- sehr viel besser
- viel besser
- besser
- unverändert
- schlechter
- viel schlechter
- sehr viel schlechter
Auswertungshinweise
/
Bedeutung der Ergebnisse
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen kann die Auswirkungen der Behandlung auf das alltägliche Leben und die subjektiv erlebte Veränderung der Beschwerden des Patienten zu einem Zeitpunkt aber auch im Verlauf messen, so dass ein Vergleich im Laufe der Therapie möglich ist.
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen liefert Informationen zur Patientenbeurteilung der Auswirkungen der Behandlung auf verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. Darüber hinaus enthält er eine Frage zur subjektiven Gesamteinschätzung der Veränderung des Befindens im Vergleich zum Zustand vor Beginn der Behandlung in der Einrichtung. Diese Beurteilung bezieht sich auf die Schmerzen und auf die mit den Schmerzen verbundenen Beschwerden. Der Fragebogen ist ein Selbstauskunftsinstrument, das einfach verständlich ist und von den Patienten auch ohne vorherige Schulung schnell ausgefüllt werden kann. Er dient dazu, die subjektiv wahrgenommene Verbesserung bzw. Verschlechterung eines Patienten im Laufe der Zeit zu quantifizieren, um die Wirksamkeit einer Behandlung zu bewerten oder den klinischen Verlauf einer Erkrankung zu erfassen.[1][2] Der Fragebogen kann als Alternative zum CGIC, Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung und Behandlungserfolg - Fragebögen verwendet werden.
Der Fragebogen umfasst 6 Items, die die Schmerzintensität, die Lebensqualität, den Schlaf, die Funktionalität im Alltag, die Arbeitsfähigkeit und die Gesamteinschätzung der Veränderungen des Befindens abdecken. Der Patient soll den Erfolg der Behandlungsmaßnahmen bezüglich dieser Bereiche beurteilen. Dazu stehen sieben Abstufungen zur Verfügung, die auf iDocLive folgendermaßen dargestellt werden:
gegebene Antwort | dargestellte Antwort |
---|---|
sehr viel besser | >>besser |
viel besser | > besser |
besser | besser |
unverändert | gleich |
schlechter | schlecht |
viel schlechter | > schl. |
sehr viel schlechter | >> schl. |
Grenzwerte
Bei diesem Fragebogen wird kein Score errechnet, daher gibt es auch keine Grenzwerte.
Einsatzgebiete
Der Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen ist ein kurzes, zeitökonomisches und änderungssensitives Instrument. Die Patientenangaben können dem Arzt Hinweise zur Beurteilung des Therapieverlaufs, zur Effektivität der Behandlung und zur subjektiv erlebten Verbesserung der Beschwerden geben. Der Fragebogen ersetzt aber nicht das ausführliche Anamnesegespräch und soll lediglich als Hilfsmittel dienen.
Anmerkung
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version
v1.0.0
Versionshistorie
Der Fragebogen kann als Alternative zu folgenden 3 Fragebogen, die in iDocLive¹ enthalten waren, verwendet werden: Behandlungserfolg, CGIC, Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung.
Fragebogenfassungen
Behandlungserfolg und Beschwerdeänderung - Fragebogen ist kein validiertes Instrument und in dieser Fassung nur in iDocLive verfügbar. Die Patientenangaben werden nicht zur Score-Berechnung verwendet und dienen der Dokumentation und der Information des Behandlers.
Weitere Versionen: /
Umfang
Der Fragebogen enthält 6 Fragen (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 1 Minute.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: "Wikilink"
Siehe auch
- Übersicht über alle in iDocLive verfügbaren Fragebogen
- Gesamteindruck bzgl. Beschwerdeänderung
- CGIC - Clinical Global Impression of Change
- Behandlungserfolg
Literatur
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Rampakakis E, Ste-Marie PA, Sampalis JS, Karellis A, Shir Y, Fitzcharles MA. Real-life assessment of the validity of patient global impression of change in fibromyalgia. RMD Open. 2015 Sep 14;1(1): 1 - 6. PMID: 26535150
- ↑ 2,0 2,1 Kamper SJ, Maher CG, Mackay G. Global rating of change scales: a review of strengths and weaknesses and considerations for design. J Man Manip Ther. 2009;17(3):163-70. PMID: 20046623.