Soziodemographie: Unterschied zwischen den Versionen
(initiale Erstellung) |
(Inhaltstruktur ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des Soziodemographie-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen. | |||
__TOC__ | |||
==Beschreibung== | |||
Mit dem Soziodemographie-Fragebogen werden Informationen über xyz erfasst. | |||
===Inhaltlicher Aufbau=== | |||
/ | |||
===Auswertungshinweise=== | |||
/ | |||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | |||
/ | |||
==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | |||
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | |||
===Kurzbeschreibung=== | |||
/ | |||
===Grenzwerte=== | |||
In diesem Fragebogen wird kein Score errechnet und keine Grenzwerte verwendet. | |||
===Einsatzgebiete=== | |||
/ | |||
===Anmerkung=== | |||
/ | |||
==Im Fragebogen verwendete Medien== | |||
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet. | |||
==Versionen== | |||
===iDocLive Versionierung=== | |||
====Aktuell gültige Version:==== | |||
v1.0.0 | |||
====Versionshistorie:==== | |||
/ | |||
===Fragebogenfassungen=== | |||
In iDocLive ist derzeit die Standardversion des Soziodemographie-Fragebogens mit xyz inhaltlichen Fragen verfügbar. | |||
'''Weitere Versionen:''' / | |||
==Umfang== | |||
Dieser Fragebogen enthält xyz Fragen. | |||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Pretreatment fragbogen idl.pdf|Vorbehandlung-Fragebogen]] | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Fragebogen|Übersicht über alle in iDocLive verfügbaren Fragebogen]] | |||
==Literatur== | |||
==Weblinks== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Fragebogen]] |
Version vom 12. Juli 2022, 09:12 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des Soziodemographie-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Mit dem Soziodemographie-Fragebogen werden Informationen über xyz erfasst.
Inhaltlicher Aufbau
/
Auswertungshinweise
/
Bedeutung der Ergebnisse
/
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
/
Grenzwerte
In diesem Fragebogen wird kein Score errechnet und keine Grenzwerte verwendet.
Einsatzgebiete
/
Anmerkung
/
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0
Versionshistorie:
/
Fragebogenfassungen
In iDocLive ist derzeit die Standardversion des Soziodemographie-Fragebogens mit xyz inhaltlichen Fragen verfügbar.
Weitere Versionen: /
Umfang
Dieser Fragebogen enthält xyz Fragen.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: Vorbehandlung-Fragebogen