Übelkeit: Unterschied zwischen den Versionen
(Verlinkung Fragebogendatei ergänzt) |
(Inhalt fertig gestellt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Im Rahmen der Kopfschmerz- / Migräneumfragen wurden eigene Fragebogen erstellt. Dieser Fragebogen dient der | Im Rahmen der Kopfschmerz- / Migräneumfragen wurden eigene Fragebogen erstellt. Dieser Fragebogen dient der Erfassung der Begleittherapie bei Übelkeit. | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Mit dem Begleittherapie Übelkeit-Fragebogen wird zum einen dokumentiert, ob der Patient bei Kopfschmerzen auch Übelkeit verspürt. Zum anderen werden auch Medikamente und ihre eingenommene Dosis abgefragt, mit denen diese Übelkeit behandelt wird. | |||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
- | |||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
- | |||
==Im Fragebogen verwendete Medien== | ==Im Fragebogen verwendete Medien== | ||
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet. | |||
==Versionen== | ==Versionen== | ||
Zeile 31: | Zeile 35: | ||
- | - | ||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Dieser Fragebogen enthält | Dieser Fragebogen enthält 12 inhaltliche Fragen. | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Übelkeit fragebogen idl.pdf|Übelkeit-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Übelkeit fragebogen idl.pdf|Übelkeit-Fragebogen]] |
Version vom 16. Dezember 2021, 10:33 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des Beschreibung der Kopfschmerzen-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Im Rahmen der Kopfschmerz- / Migräneumfragen wurden eigene Fragebogen erstellt. Dieser Fragebogen dient der Erfassung der Begleittherapie bei Übelkeit.
Inhaltlicher Aufbau
Mit dem Begleittherapie Übelkeit-Fragebogen wird zum einen dokumentiert, ob der Patient bei Kopfschmerzen auch Übelkeit verspürt. Zum anderen werden auch Medikamente und ihre eingenommene Dosis abgefragt, mit denen diese Übelkeit behandelt wird.
Auswertungshinweise
-
Bedeutung der Ergebnisse
-
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0 (ab 07. Juli 2021)
Versionshistorie:
-
Fragebogenfassungen
-
Weitere Versionen:
-
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 12 inhaltliche Fragen.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: Übelkeit-Fragebogen