Krankschreibungen: Unterschied zwischen den Versionen
(Verlinkung Fragebogendatei ergänzt) |
(Inhalt fertig gestellt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der Krankschreibungen-Fragebogen erfasst als objektives Maß das Ausmaß der kopfschmerzbedingten Arbeitsunfähigkeit in den letzten drei Monaten. Dafür werden die Anzahl der Tage in den letzten drei Monaten abgefragt, bei denen folgende Aussagen zutreffen: | |||
* Krankschreibung/Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Kopfschmerzen | |||
* Notärztliche Behandlung aufgrund von Kopfschmerzen | |||
* Stationäre Behandlung aufgrund von Kopfschmerzen | |||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
- | |||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
- | |||
==Im Fragebogen verwendete Medien== | ==Im Fragebogen verwendete Medien== | ||
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet. | |||
==Versionen== | ==Versionen== | ||
Zeile 31: | Zeile 39: | ||
- | - | ||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Dieser Fragebogen enthält | Dieser Fragebogen enthält 3 inhaltliche Fragen. | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Krankschreibungen fragebogen idl.pdf|Krankschreibungen-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:Krankschreibungen fragebogen idl.pdf|Krankschreibungen-Fragebogen]] |
Version vom 16. Dezember 2021, 08:15 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des Beschreibung der Kopfschmerzen-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Im Rahmen der Kopfschmerz- / Migräneumfragen wurden eigene Fragebogen erstellt. Dieser Fragebogen dient der genaueren Beschreibung der Krankschreibungen.
Inhaltlicher Aufbau
Der Krankschreibungen-Fragebogen erfasst als objektives Maß das Ausmaß der kopfschmerzbedingten Arbeitsunfähigkeit in den letzten drei Monaten. Dafür werden die Anzahl der Tage in den letzten drei Monaten abgefragt, bei denen folgende Aussagen zutreffen:
- Krankschreibung/Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Kopfschmerzen
- Notärztliche Behandlung aufgrund von Kopfschmerzen
- Stationäre Behandlung aufgrund von Kopfschmerzen
Auswertungshinweise
-
Bedeutung der Ergebnisse
-
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0 (ab 07. Juli 2021)
Versionshistorie:
-
Fragebogenfassungen
-
Weitere Versionen:
-
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 3 inhaltliche Fragen.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: Krankschreibungen-Fragebogen