WPAI-Migräne: Unterschied zwischen den Versionen
(Inhalte ergänzt) |
(Inhalt fertig gestellt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der WPAI-Migräne-Fragebogen erfasst die Auswirkungen von | Der WPAI-Migräne-Fragebogen erfasst die Auswirkungen von Migräne auf die Arbeitsfähigkeit und nicht berufsbezogene Aktivitäten. Es handelt sich dabei um eine migränespezifische Version des WPAI-Fragebogens zur Beeinträchtigung der Arbeitsproduktivität und -aktivität. | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der WPAI-Migräne-Frageboge misst mit sechs Items folgende vier Parameter: | Der WPAI-Migräne-Frageboge misst mit sechs Items folgende vier Parameter: | ||
* '''Absentismus''' - | * '''Absentismus''' - die in den letzten 7 Tagen aufgrund der Migräne versäumten Arbeitszeit | ||
* '''Präsentismus''' - | * '''Präsentismus''' - die Beeinträchtigung während der Arbeit in den letzten 7 Tagen aufgrund der Migräne | ||
* '''Gesamtverlust der Arbeitsproduktivität''' - Gesamtbeeinträchtigung der Arbeit | * '''Gesamtverlust der Arbeitsproduktivität''' - Gesamtbeeinträchtigung der Arbeit | ||
* '''Aktivitätsbeeinträchtigung''' - | * '''Aktivitätsbeeinträchtigung''' - die Beeinträchtigung bei täglichen Aktivitäten aufgrund der Gesundheit in den letzten 7 Tagen | ||
Dabei werden sowohl freie Zahleneingaben, als auch Schieberegler verwendet. | |||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
Die WPAI-Ergebnisse werden als Prozentsatz der Beeinträchtigung ausgedrückt, wobei höhere Zahlen eine stärkere Beeinträchtigung und geringere Produktivität, d. h. schlechtere Ergebnisse, anzeigen. | |||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
- | |||
==Im Fragebogen verwendete Medien== | ==Im Fragebogen verwendete Medien== | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
'''Weitere Versionen:''' | '''Weitere Versionen:''' | ||
Auf Grundlage des WPAI-General Health Fragebogens können weitere krankheitsspezifische Fragebögen erstellt werden. | |||
Derzeit sind keine weiteren Versionen in iDocLive verfügbar. | |||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Dieser Fragebogen enthält | Dieser Fragebogen enthält 6 Fragen. | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:WPAI-Migräne fragebogen idl.pdf|WPAI-Migräne-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:WPAI-Migräne fragebogen idl.pdf|WPAI-Migräne-Fragebogen]] | ||
Zeile 48: | Zeile 55: | ||
* Reilly, M. C., Zbrozek, A. S., & Dukes, E. M. (1993). The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. ''Pharmacoeconomics'', ''4''(5), 353-365. | * Reilly, M. C., Zbrozek, A. S., & Dukes, E. M. (1993). The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. ''Pharmacoeconomics'', ''4''(5), 353-365. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 10. Dezember 2021, 08:18 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des WPAI-Migräne-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Der WPAI-Migräne-Fragebogen erfasst die Auswirkungen von Migräne auf die Arbeitsfähigkeit und nicht berufsbezogene Aktivitäten. Es handelt sich dabei um eine migränespezifische Version des WPAI-Fragebogens zur Beeinträchtigung der Arbeitsproduktivität und -aktivität.
Inhaltlicher Aufbau
Der WPAI-Migräne-Frageboge misst mit sechs Items folgende vier Parameter:
- Absentismus - die in den letzten 7 Tagen aufgrund der Migräne versäumten Arbeitszeit
- Präsentismus - die Beeinträchtigung während der Arbeit in den letzten 7 Tagen aufgrund der Migräne
- Gesamtverlust der Arbeitsproduktivität - Gesamtbeeinträchtigung der Arbeit
- Aktivitätsbeeinträchtigung - die Beeinträchtigung bei täglichen Aktivitäten aufgrund der Gesundheit in den letzten 7 Tagen
Dabei werden sowohl freie Zahleneingaben, als auch Schieberegler verwendet.
Auswertungshinweise
Die WPAI-Ergebnisse werden als Prozentsatz der Beeinträchtigung ausgedrückt, wobei höhere Zahlen eine stärkere Beeinträchtigung und geringere Produktivität, d. h. schlechtere Ergebnisse, anzeigen.
Bedeutung der Ergebnisse
-
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0
Versionshistorie:
-
Fragebogenfassungen
In iDocLive ist derzeit die Standardversion des WPAI-Migräne-Fragebogens mit 6 inhaltlichen Fragen verfügbar.
Weitere Versionen:
Auf Grundlage des WPAI-General Health Fragebogens können weitere krankheitsspezifische Fragebögen erstellt werden.
Derzeit sind keine weiteren Versionen in iDocLive verfügbar.
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 6 Fragen.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: WPAI-Migräne-Fragebogen
Siehe auch
Literatur
- Reilly, M. C., Zbrozek, A. S., & Dukes, E. M. (1993). The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics, 4(5), 353-365.
Weblinks
- Internetauftritt der Reilly Associates: www.reillyassociates.net