Template: Unterschied zwischen den Versionen

Aus iDocLive2 Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(infokasten)
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Kastendesign1|
{{Bild-CC-by-sa/3.0}}{{Infokasten
BORDER = #97BF87|
| Titel =
BACKGROUND = #AADDAA|
| Bildname =Infokasten
BREITE =100%|
| Bildbreite =250
INHALT=Ergänzender Text|
| Bildtext =Informationen
BILD=Nuvola_apps_kpresenter.png|
 
ÜBERSCHRIFT=Überschrift|{{Kastendesign1|
| Stil = 1
BORDER = #97BF87|
| Style =
BACKGROUND = #AADDAA|
| Titelfarbe =
BREITE =100%|
| Abschnittsfarbe =grün
INHALT=Ergänzender Text|
| Feldstyle =
BILD=|
 
ÜBERSCHRIFT=Überschrift|
| Feldname1 =Test  | Daten1 =15
}}
| Feldname2 =Test  | Daten2 =70
| Feldname3 =  | Daten3 =
| Feldname4 =  | Daten4 =
| Feldname5 =  | Daten5 =
| Feldname6 =  | Daten6 =
| Feldname7 =  | Daten7 =
| Feldname8 =  | Daten8 =
| Feldname9 =  | Daten9 =
| Feldname10 =Test | Daten10 =20
| Feldname11 =Test | Daten11 =25
| Feldname12 =Test | Daten12 =30
| Feldname13 =Test | Daten13 =35
| Feldname14 =Test | Daten14 =40
| Feldname15 =Test | Daten15 =45
| Feldname16 =Test | Daten16 =50
| Feldname17 =Test | Daten17 =55
| Feldname18 =Test | Daten18 =60
| Feldname19 =Test | Daten19 =65
| Feldname20 =Test | Daten20 =75
| Feldname21 =Test | Daten21 =80
| Feldname22 =Test | Daten22 =
| Feldname23 = | Daten23 =
| Feldname24 = | Daten24 =
| Feldname25 = | Daten25 =
| Feldname26 = | Daten26 =
| Feldname27 = | Daten27 =
| Feldname28 = | Daten28 =
| Feldname29 = | Daten29 =
| Feldname30 = | Daten30 =
}}
}}

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2021, 10:42 Uhr

Creativ Commons

Vorlagenparameter

ParameterBeschreibungTypStatus
Keine Parameter angegeben