Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus iDocLive2 Wiki
(Tabellen eingefügt)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:


Alle Warnhinweise müssen als Grundlage einen Eintrag in die Risikoanalyse oder eine Normanforderung haben.
Alle Warnhinweise müssen als Grundlage einen Eintrag in die Risikoanalyse oder eine Normanforderung haben.
__TOC__
Hier gelangen Sie zurück zur Hauptseite der Gebrauchsanweisung: [[Gebrauchsanweisung|Gebrauchsanweisung von iDocLive]]


==Allgemeine Hinweise==
==Allgemeine Hinweise==
{| class="wikitable" style="width: 90%;" align="center"
{| class="wikitable" style="width: 90%;" align="center"
|+ style="caption-side:bottom; color:darkblue; text-align:left"|''Tabelle 3.1: Allgemeine Hinweise''
|+ style="caption-side:bottom; color:darkblue; text-align:left" |''Tabelle 3.1: Allgemeine Hinweise''
|-
|-
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
Zeile 17: Zeile 21:
|-
|-
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 66%; color:red" |Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen
| style="width: 66%; color:red" | Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen
|}
|}


==Bedienung/Betrieb des Produkts==
==Bedienung/Betrieb des Produkts==
{| class="wikitable" style="width: 90%;" align="center"
{| class="wikitable" style="width: 90%;" align="center"
|+ style="caption-side:bottom; color:darkblue; text-align:left"|''Tabelle 3.2: Bedienung/Betrieb des Produkts''
|+ style="caption-side:bottom; color:darkblue; text-align:left" |''Tabelle 3.2: Bedienung/Betrieb des Produkts''
|-
|-
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 66%; color.black" |Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
| style="width: 66%; color.black" |Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
|-
|-
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''  
| style="width: 66%; color:red" |Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen
| style="width: 66%; color:red" |Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen
|}
|}
Zeile 33: Zeile 37:
==Nebenwirkungen und Kontraindikationen==
==Nebenwirkungen und Kontraindikationen==
{| class="wikitable" style="width: 90%;" align="center"
{| class="wikitable" style="width: 90%;" align="center"
|+ style="caption-side:bottom; color:darkblue; text-align:left"|''Tabelle 3.3: Nebenwirkungen und Kontraindikationen''
|+ style="caption-side:bottom; color:darkblue; text-align:left" |''Tabelle 3.3: Nebenwirkungen und Kontraindikationen''
|-
|-
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 66%; color.black" |Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
| style="width: 66%; color.black" |Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
|-
|-
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" |'''Warn-Icon'''
| style="width: 33%; padding: 50px; text-align:center;" | '''Warn-Icon'''
| style="width: 66%; color:red" |Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen
| style="width: 66%; color:red" |Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen
|}
|}
Zeile 46: Zeile 50:
==Weblinks==
==Weblinks==
==Einzelnachweise==
==Einzelnachweise==
[[Kategorie:Gebrauchsanweisung]]

Aktuelle Version vom 2. Mai 2024, 13:18 Uhr

Lesen Sie diese Anwendungshinweise sorgfältig durch. Sie sind Bestandteil des Produkts und müssen jederzeit verfügbar sein. Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck (siehe Kapitel 2.1).

Zu Ihrer eigenen Sicherheit, bzw. zur Sicherheit von Patienten, Anwendern und Dritten und gemäß den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

WARNUNG: Wichtige Sicherheits- oder Leistungsinformationen oder sofortige Reaktion des Anwenders erforderlich.

VORSICHT: Andere wichtige Informationen mit oder ohne Eingriff des Anwenders.

Alle Warnhinweise müssen als Grundlage einen Eintrag in die Risikoanalyse oder eine Normanforderung haben.

Hier gelangen Sie zurück zur Hauptseite der Gebrauchsanweisung: Gebrauchsanweisung von iDocLive

Allgemeine Hinweise

Tabelle 3.1: Allgemeine Hinweise
Warn-Icon Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
Warn-Icon Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen

Bedienung/Betrieb des Produkts

Tabelle 3.2: Bedienung/Betrieb des Produkts
Warn-Icon Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
Warn-Icon Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen

Nebenwirkungen und Kontraindikationen

Tabelle 3.3: Nebenwirkungen und Kontraindikationen
Warn-Icon Hinweise, die der Vorsicht dienen, mit schwarzer Textfarbe eintragen
Warn-Icon Hinweise, die Warnhinweise sind, in roter Textfarbe eintragen

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise