POMI - Prescription Opioid Misuse Index: Unterschied zwischen den Versionen
(Text aus Vorlage eingefügt) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des POMI - Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen. | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
< | Der POMI - Fragebogen ('''P'''rescription '''O'''pioid '''M'''isuse '''I'''ndex), auch als Fragebogen zur Erfassung des Missbrauchs von verschreibungspflichtigen Opioiden bekannt, ist ein standardisierter Selbstauskunftsfragebogen zur Bestimmung des Risikos für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit bei Patienten, die im Rahmen der Schmerztherapie verschreibungspflichtige Opioidanalgetika verschrieben bekommen haben. Er ist eines der kürzesten und bekanntesten Tools zur Identifizierung dieses Risikos und ein äußerst nützliches Instrument, um sicherzustellen, dass Patienten, die auf Opioid-Medikamente angewiesen sind, diese sicher und verantwortungsbewusst einnehmen.<ref name=":0">Becker WC, Fraenkel L, Edelman EJ, Holt SR, Glover J, Kerns RD, Fiellin DA. Instruments to assess patient-reported safety, efficacy, or misuse of current opioid therapy for chronic pain: a systematic review. Pain. 2013 Jun;154(6):905-16. doi: 10.1016/j.pain.2013.02.031. Epub 2013 Mar 14. PMID: 23601625; PMCID: PMC3683236.</ref> Der Fragebogen wird bei Patienten angewendet, bei denen der Verdacht auf eine Opioidkonsumstörung besteht. Die Opioidkonsumstörung ist ein komplexes Problem, das in jedem Lebensabschnitt auftreten kann und bei jedem Patienten unterschiedlich ausgeprägt sein kann. | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Der POMI - Fragebogen besteht aus sechs Fragen, die das Medikamentenverhalten und die Einstellungen des Patienten erfassen. Die Fragen behandeln Themen wie den erhöhten oder häufigeren Gebrauch von verschreibungspflichtigen Opioiden, das Konsultieren mehrerer Ärzte, um Rezepte für verschreibungspflichtige Opioide zu erhalten, das Auftreten eines Rauschgefühls nach der Einnahme und die Verwendung der Medikamente, um andere Symptome als Schmerz zu beeinflussen. Die Fragen können mit "Ja" (1 Punkt) oder "Nein" (0 Punkte) beantwortet werden. | |||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
Der POMI - Score ist die Summe der Antworten auf die 6 Fragen. Wenn bei mindestens 2 der insgesamt 6 Fragen mit "Ja" geantwortet wird (POMI - Score von 2 oder höher), besteht bei dem Patienten ein erhöhtes Risiko für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit. Folgende Cut-off-Werte und Farbkodierungen werden auf iDocLive verwendet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Symbol | |||
!Bedeutung | |||
!Wertebereich | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißer Haken auf grünem Kreis.png]] | |||
|unauffällig | |||
|0 - 1 | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißes Ausrufezeichen auf rotem Oktagon.png]] | |||
|hohes Missbrauchs-/Abhängigkeitsrisiko | |||
|2 - 6 | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißes Ausrufezeichen auf dunkelgrauen Quadrat.png]] | |||
|Die Berechnung des Scores ist aufgrund fehlender Angaben nicht möglich. | |||
|leer | |||
|} | |||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
Der POMI-Fragebogen unterstützt Ärzte und medizinisches Personal dabei, Patienten zu identifizieren, die möglicherweise ein erhöhtes Risiko für den Missbrauch oder die unsachgemäße Anwendung von verschreibungspflichtigen Opioiden aufweisen. Diese Information ist von großer Bedeutung bei der Entscheidung über die Verschreibung von Opioiden. Sie ermöglicht eine frühzeitige Intervention und die Umsetzung angemessener Managementstrategien. Ein erhöhtes Risiko für den missbräuchlichen Gebrauch kann bedeuten, dass alternative Schmerztherapieoptionen in Betracht gezogen werden sollten oder dass zusätzliche Überwachung und Aufklärung des Patienten notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Medikamente sicher eingenommen werden. Dies trägt dazu bei, die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Verschreibung von Opioiden zu minimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen. | |||
==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ||
Zeile 16: | Zeile 35: | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
< | Ein bis drei Prozent der Patienten mit einer Langzeitverordnung von Opioiden zur Schmerztherapie entwickeln einen „Fehlgebrauch”. Abhängigkeit und Suchtverhalten können die Folge sein. Bei Anzeichen von „Fehlgebrauch” ist die Diagnose Prescription Opioid Misuse (POM) zu stellen.<ref name=":1">SanRat Dr. med. Oliver M. D. Emrich (2018), Die neue Praxisleitlinie. Substitutionsbehandlung bei Opioidfehlgebrauch in der Schmerztherapie, CME-Verlag, Bruchhausen. </ref> | ||
Der POMI - Fragebogen ('''P'''rescription '''O'''pioid '''M'''isuse '''I'''ndex), auch als Fragebogen zur Erfassung des Missbrauchs von verschreibungspflichtigen Opioiden bekannt, ist ein standardisierter Selbstauskunftsfragebogen zur Bestimmung des Risikos für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit bei Patienten, die im Rahmen der Schmerztherapie verschreibungspflichtige Opioidanalgetika verschrieben bekommen haben. Er ist eines der kürzesten und bekanntesten Tools zur Identifizierung dieses Risikos und ein äußerst nützliches Instrument, um sicherzustellen, dass Patienten, die auf Opioid-Medikamente angewiesen sind, diese sicher und verantwortungsbewusst einnehmen.<ref name=":0" /> Der Fragebogen wird bei Patienten angewendet, bei denen der Verdacht auf eine Opioidkonsumstörung besteht. Die Opioidkonsumstörung ist ein komplexes Problem, das in jedem Lebensabschnitt auftreten kann und bei jedem Patienten unterschiedlich ausgeprägt sein kann. | |||
Der POMI - Fragebogen besteht aus sechs Fragen, die das Medikamentenverhalten und die Einstellungen des Patienten erfassen. Die Fragen behandeln Themen wie den erhöhten oder häufigeren Gebrauch von verschreibungspflichtigen Opioiden, das Konsultieren mehrerer Ärzte, um Rezepte für verschreibungspflichtige Opioide zu erhalten, das Auftreten eines Rauschgefühls nach der Einnahme und die Verwendung der Medikamente, um andere Symptome als Schmerz zu beeinflussen. Die Fragen können mit "Ja" (1 Punkt) oder "Nein" (0 Punkte) beantwortet werden. | |||
===Grenzwerte=== | ===Grenzwerte=== | ||
Der POMI - Score ist die Summe der Antworten auf die 6 Fragen. Wenn bei mindestens 2 der insgesamt 6 Fragen mit "Ja" geantwortet wird (POMI - Score von 2 oder höher), besteht bei dem Patienten ein erhöhtes Risiko für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit. | |||
Cut-off-Werte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Bedeutung | |||
!Wertebereich | |||
|- | |||
|unauffällig | |||
|0 - 1 | |||
|- | |||
|hohes Missbrauchs-/Abhängigkeitsrisiko | |||
|2 - 6 | |||
|- | |||
|Die Berechnung des Scores ist aufgrund fehlender Angaben nicht möglich. | |||
|leer | |||
|} | |||
===Einsatzgebiete=== | ===Einsatzgebiete=== | ||
Der POMI - Fragebogen unterstützt Ärzte und medizinisches Personal dabei, Patienten zu identifizieren, die möglicherweise ein erhöhtes Risiko für den Missbrauch oder die unsachgemäße Anwendung von verschreibungspflichtigen Opioiden aufweisen. Diese Information ist von großer Bedeutung bei der Entscheidung über die Verschreibung von Opioiden. Sie ermöglicht eine frühzeitige Intervention und die Umsetzung angemessener Managementstrategien. Ein erhöhtes Risiko für den missbräuchlichen Gebrauch kann bedeuten, dass alternative Schmerztherapieoptionen in Betracht gezogen werden sollten oder dass zusätzliche Überwachung und Aufklärung des Patienten notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Medikamente sicher eingenommen werden. Dies trägt dazu bei, die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Verschreibung von Opioiden zu minimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen. Der POMI ist ein kurzer, validierter Fragebogen, der vom Patienten selbst schnell ausgefüllt werden kann und eine hohe Sensitivität und Spezifität aufweist. Somit ist er zeitökonomisch und der Behandler-Bias ist limitiert. Der Fragebogen sollte jedoch lediglich als Screening-Verfahren verwendet werden und ist keine Ersatz für eine ausführliche ärztliche Anamnese.<ref name=":1" /> | |||
===Anmerkung=== | ===Anmerkung=== | ||
==Im Fragebogen verwendete Medien== | ==Im Fragebogen verwendete Medien== | ||
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet. | |||
==Versionen== | ==Versionen== | ||
===iDocLive Versionierung=== | ===iDocLive Versionierung=== | ||
====Aktuell gültige Version==== | ====Aktuell gültige Version==== | ||
v1.0.0 | v1.0.0 | ||
====Versionshistorie==== | ====Versionshistorie==== | ||
/ | |||
===Fragebogenfassungen=== | ===Fragebogenfassungen=== | ||
In iDocLive ist derzeit die deutsche Standardversion des POMI-Fragebogens mit 6 inhaltlichen Fragen verfügbar. | |||
'''Weitere Versionen:''' | '''Weitere Versionen:''' Die ursprüngliche Version in englischer Sprache ist derzeit auf iDocLive nicht verfügbar. | ||
Die ursprüngliche Version in englischer Sprache ist derzeit auf iDocLive nicht verfügbar. | |||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Der Fragebogen enthält | Der Fragebogen enthält 6 Fragen (Ja/Nein-Fragen). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 1 Minute. | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [https://wiki.idoclive2.de/images/1/16/POMI_fragebogen_idl.pdf POMI-Fragebogen] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 65: | Zeile 92: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Fragebogen]] | [[Kategorie:Fragebogen]] | ||
[[Kategorie:Aktive Fragebogen]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2024, 15:48 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des POMI - Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Der POMI - Fragebogen (Prescription Opioid Misuse Index), auch als Fragebogen zur Erfassung des Missbrauchs von verschreibungspflichtigen Opioiden bekannt, ist ein standardisierter Selbstauskunftsfragebogen zur Bestimmung des Risikos für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit bei Patienten, die im Rahmen der Schmerztherapie verschreibungspflichtige Opioidanalgetika verschrieben bekommen haben. Er ist eines der kürzesten und bekanntesten Tools zur Identifizierung dieses Risikos und ein äußerst nützliches Instrument, um sicherzustellen, dass Patienten, die auf Opioid-Medikamente angewiesen sind, diese sicher und verantwortungsbewusst einnehmen.[1] Der Fragebogen wird bei Patienten angewendet, bei denen der Verdacht auf eine Opioidkonsumstörung besteht. Die Opioidkonsumstörung ist ein komplexes Problem, das in jedem Lebensabschnitt auftreten kann und bei jedem Patienten unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
Inhaltlicher Aufbau
Der POMI - Fragebogen besteht aus sechs Fragen, die das Medikamentenverhalten und die Einstellungen des Patienten erfassen. Die Fragen behandeln Themen wie den erhöhten oder häufigeren Gebrauch von verschreibungspflichtigen Opioiden, das Konsultieren mehrerer Ärzte, um Rezepte für verschreibungspflichtige Opioide zu erhalten, das Auftreten eines Rauschgefühls nach der Einnahme und die Verwendung der Medikamente, um andere Symptome als Schmerz zu beeinflussen. Die Fragen können mit "Ja" (1 Punkt) oder "Nein" (0 Punkte) beantwortet werden.
Auswertungshinweise
Der POMI - Score ist die Summe der Antworten auf die 6 Fragen. Wenn bei mindestens 2 der insgesamt 6 Fragen mit "Ja" geantwortet wird (POMI - Score von 2 oder höher), besteht bei dem Patienten ein erhöhtes Risiko für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit. Folgende Cut-off-Werte und Farbkodierungen werden auf iDocLive verwendet:
Symbol | Bedeutung | Wertebereich |
---|---|---|
![]() |
unauffällig | 0 - 1 |
![]() |
hohes Missbrauchs-/Abhängigkeitsrisiko | 2 - 6 |
![]() |
Die Berechnung des Scores ist aufgrund fehlender Angaben nicht möglich. | leer |
Bedeutung der Ergebnisse
Der POMI-Fragebogen unterstützt Ärzte und medizinisches Personal dabei, Patienten zu identifizieren, die möglicherweise ein erhöhtes Risiko für den Missbrauch oder die unsachgemäße Anwendung von verschreibungspflichtigen Opioiden aufweisen. Diese Information ist von großer Bedeutung bei der Entscheidung über die Verschreibung von Opioiden. Sie ermöglicht eine frühzeitige Intervention und die Umsetzung angemessener Managementstrategien. Ein erhöhtes Risiko für den missbräuchlichen Gebrauch kann bedeuten, dass alternative Schmerztherapieoptionen in Betracht gezogen werden sollten oder dass zusätzliche Überwachung und Aufklärung des Patienten notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Medikamente sicher eingenommen werden. Dies trägt dazu bei, die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Verschreibung von Opioiden zu minimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen.
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
Ein bis drei Prozent der Patienten mit einer Langzeitverordnung von Opioiden zur Schmerztherapie entwickeln einen „Fehlgebrauch”. Abhängigkeit und Suchtverhalten können die Folge sein. Bei Anzeichen von „Fehlgebrauch” ist die Diagnose Prescription Opioid Misuse (POM) zu stellen.[2]
Der POMI - Fragebogen (Prescription Opioid Misuse Index), auch als Fragebogen zur Erfassung des Missbrauchs von verschreibungspflichtigen Opioiden bekannt, ist ein standardisierter Selbstauskunftsfragebogen zur Bestimmung des Risikos für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit bei Patienten, die im Rahmen der Schmerztherapie verschreibungspflichtige Opioidanalgetika verschrieben bekommen haben. Er ist eines der kürzesten und bekanntesten Tools zur Identifizierung dieses Risikos und ein äußerst nützliches Instrument, um sicherzustellen, dass Patienten, die auf Opioid-Medikamente angewiesen sind, diese sicher und verantwortungsbewusst einnehmen.[1] Der Fragebogen wird bei Patienten angewendet, bei denen der Verdacht auf eine Opioidkonsumstörung besteht. Die Opioidkonsumstörung ist ein komplexes Problem, das in jedem Lebensabschnitt auftreten kann und bei jedem Patienten unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
Der POMI - Fragebogen besteht aus sechs Fragen, die das Medikamentenverhalten und die Einstellungen des Patienten erfassen. Die Fragen behandeln Themen wie den erhöhten oder häufigeren Gebrauch von verschreibungspflichtigen Opioiden, das Konsultieren mehrerer Ärzte, um Rezepte für verschreibungspflichtige Opioide zu erhalten, das Auftreten eines Rauschgefühls nach der Einnahme und die Verwendung der Medikamente, um andere Symptome als Schmerz zu beeinflussen. Die Fragen können mit "Ja" (1 Punkt) oder "Nein" (0 Punkte) beantwortet werden.
Grenzwerte
Der POMI - Score ist die Summe der Antworten auf die 6 Fragen. Wenn bei mindestens 2 der insgesamt 6 Fragen mit "Ja" geantwortet wird (POMI - Score von 2 oder höher), besteht bei dem Patienten ein erhöhtes Risiko für Opioidmissbrauch und -abhängigkeit.
Cut-off-Werte:
Bedeutung | Wertebereich |
---|---|
unauffällig | 0 - 1 |
hohes Missbrauchs-/Abhängigkeitsrisiko | 2 - 6 |
Die Berechnung des Scores ist aufgrund fehlender Angaben nicht möglich. | leer |
Einsatzgebiete
Der POMI - Fragebogen unterstützt Ärzte und medizinisches Personal dabei, Patienten zu identifizieren, die möglicherweise ein erhöhtes Risiko für den Missbrauch oder die unsachgemäße Anwendung von verschreibungspflichtigen Opioiden aufweisen. Diese Information ist von großer Bedeutung bei der Entscheidung über die Verschreibung von Opioiden. Sie ermöglicht eine frühzeitige Intervention und die Umsetzung angemessener Managementstrategien. Ein erhöhtes Risiko für den missbräuchlichen Gebrauch kann bedeuten, dass alternative Schmerztherapieoptionen in Betracht gezogen werden sollten oder dass zusätzliche Überwachung und Aufklärung des Patienten notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Medikamente sicher eingenommen werden. Dies trägt dazu bei, die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Verschreibung von Opioiden zu minimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen. Der POMI ist ein kurzer, validierter Fragebogen, der vom Patienten selbst schnell ausgefüllt werden kann und eine hohe Sensitivität und Spezifität aufweist. Somit ist er zeitökonomisch und der Behandler-Bias ist limitiert. Der Fragebogen sollte jedoch lediglich als Screening-Verfahren verwendet werden und ist keine Ersatz für eine ausführliche ärztliche Anamnese.[2]
Anmerkung
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version
v1.0.0
Versionshistorie
/
Fragebogenfassungen
In iDocLive ist derzeit die deutsche Standardversion des POMI-Fragebogens mit 6 inhaltlichen Fragen verfügbar.
Weitere Versionen: Die ursprüngliche Version in englischer Sprache ist derzeit auf iDocLive nicht verfügbar.
Umfang
Der Fragebogen enthält 6 Fragen (Ja/Nein-Fragen). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 1 Minute.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: POMI-Fragebogen
Siehe auch
Literatur
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Becker WC, Fraenkel L, Edelman EJ, Holt SR, Glover J, Kerns RD, Fiellin DA. Instruments to assess patient-reported safety, efficacy, or misuse of current opioid therapy for chronic pain: a systematic review. Pain. 2013 Jun;154(6):905-16. doi: 10.1016/j.pain.2013.02.031. Epub 2013 Mar 14. PMID: 23601625; PMCID: PMC3683236.
- ↑ 2,0 2,1 SanRat Dr. med. Oliver M. D. Emrich (2018), Die neue Praxisleitlinie. Substitutionsbehandlung bei Opioidfehlgebrauch in der Schmerztherapie, CME-Verlag, Bruchhausen.