MSQ - Fragebogen zur Lebensqualität bei Migräne: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beschreibung: Inhalte eingefügt und korrigiert) |
(Inhalte eingefügt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der MSQ-Fragebogen ('''M'''igraine-'''S'''pecific '''Q'''uality-of-Life Questionnaire) ist ein validiertes Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Lebensqualität, die einer Migräne zugeschrieben werden. Es wurde gezeigt, dass Migräne-Kopfschmerzen einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken haben.<ref>Freitag, F. G. (2007). The cycle of migraine: Patients’ quality of life during and between migraine attacks. Clinical Therapy, 29(5), 939–949. ISSN 0149-2918. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2007.05.008</nowiki>.</ref> Deshalb beziehen sich die 14 abgefragten Items nicht auf eine Attacke sondern auf den Zeitraum von 4 Wochen. Der MSQ-Fragebogen ist ein klassisches Selbstauskunftsinstrument, bei dem der Patient das Ausmaß seiner Beeinträchtigung unter Bezugnahme auf standardisierte Fragen und entsprechende verbale Rangskalierung beschreibt. | Der MSQ-Fragebogen ('''M'''igraine-'''S'''pecific '''Q'''uality-of-Life Questionnaire) ist ein validiertes Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Lebensqualität, die einer Migräne zugeschrieben werden. Es wurde gezeigt, dass Migräne-Kopfschmerzen einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken haben.<ref name=":0">Freitag, F. G. (2007). The cycle of migraine: Patients’ quality of life during and between migraine attacks. Clinical Therapy, 29(5), 939–949. ISSN 0149-2918. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2007.05.008</nowiki>.</ref> Deshalb beziehen sich die 14 abgefragten Items nicht auf eine Attacke sondern auf den Zeitraum von 4 Wochen. Der MSQ-Fragebogen ist ein klassisches Selbstauskunftsinstrument, bei dem der Patient das Ausmaß seiner Beeinträchtigung unter Bezugnahme auf standardisierte Fragen und entsprechende verbale Rangskalierung beschreibt. | ||
===Inhaltlicher Aufbau=== | ===Inhaltlicher Aufbau=== | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Angst haben andere zu enttäuschen | |Angst haben andere zu enttäuschen | ||
|} | |} | ||
Die Antworten können dabei auf einer 6- | Die Antworten können dabei auf einer 6-stufigen verbalisierten Likert-Skala gegeben werden die aussagen, wie häufig die beschriebenen Items auf die eigene Situation zutrafen. Aus folgenden verbalisierten Antwortmöglichkeiten kann pro Item eines ausgewählt werden: | ||
*Nie | *Nie (6 Punkte) | ||
*Selten | *Selten (5 Punkte) | ||
*Manchmal | *Manchmal (4 Punkte) | ||
*Ziemlich oft | *Ziemlich oft (3 Punkte) | ||
*Meistens | *Meistens (2 Punkte) | ||
*Immer | *Immer (1 Punkt) | ||
===Auswertungshinweise=== | ===Auswertungshinweise=== | ||
Aus den Antworten auf die 14 Fragen werden Summenwerte für die drei Subskalen berechnet. Diese Werte werden im einem zweiten Schritt in eine Ganzzahl zwischen 0 und 100 ungerechnet. Das passiert pro Subskala nach der folgenden Formel: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Subskala | |||
!Summenwertbereich | |||
!Umrechnungsformel | |||
|- | |||
|Rollenfunktion - Einschränkend | |||
|7 bis 42 | |||
|(Summenwert - 7)*100/35 | |||
|- | |||
|Rollenfunktion - Vorbeugend | |||
|4 bis 24 | |||
|(Summenwert - 4)*100/20 | |||
|- | |||
|Emotionale Funktion | |||
|3 bis 18 | |||
|(Summenwert - 3)*100/15 | |||
|} | |||
Je höher die Zahl ist, desto besser ist die Lebensqualität des Patienten in dem jeweiligen Bereich, bzw. desto geringer ist die Einschränkung der Lebensqualität durch Migräne. Cut-Off-Werte sind nicht definiert. | |||
Bei Missing können die fehlenden Werte durch dem Mittelwerte der restlichen Antworten auf die Items zu dem jeweiligen Bereich. Das ist allerdings nur möglich, wenn mindestens die Hälfte der Items beantwortet wurden, d.h. mind. 4 Antworten im Bereich Rollenfunktion - Einschränkend, mind. 2 Antworten in den Bereichen Rollenfunktion - Vorbeugend und Emotionale Funktion. Wenn mehr Antworten fehlen, kann für die jeweilige Skala kein Summenwert berechnet werden. | |||
===Bedeutung der Ergebnisse=== | ===Bedeutung der Ergebnisse=== | ||
Der MSQ ist ein psychometrisch valides Instrument, mit dem sich die Auswirkungen der Migräne bei Patienten mit | Der MSQ ist ein psychometrisch valides Instrument, mit dem sich die Auswirkungen der Migräne bei Patienten mit episodischer und chronischer Migräne auf die Lebensqualität in den letzten 4 Wochen (sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken) messen lassen.<ref name=":0" /><ref name=":1">Rendas-Baum, R., Bloudek, L. M., Maglinte, G. A., & Varon, S. F. (2013). The psychometric properties of the Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire version 2.1 (MSQ) in chronic migraine patients. ''Quality of Life Research'', ''22''(5), 1123-1133.</ref> | ||
==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ==Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®== | ||
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde. | ||
===Kurzbeschreibung=== | ===Kurzbeschreibung=== | ||
Mit dem MSQ-Fragebogen ('''M'''igraine-'''S'''pecific '''Q'''uality-of-Life Questionnaire) steht dem Behandler ein validiertes Verfahren zur Erfassung der migränespezifischen gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Die 14 abgefragten Items beziehen sich nicht auf eine konkrete Attacke sondern auf den Zeitraum von 4 Wochen. Der MSQ-Fragebogen ist ein klassisches Selbstauskunftsinstrument, bei dem der Patient das Ausmaß seiner Beeinträchtigung unter Bezugnahme auf standardisierte Fragen und entsprechende verbale Rangskalierung beschreibt. | |||
Der MSQ-Fragebogen misst folgende 3 Bereiche: | |||
* Rollenfunktion - Einschränkend: Grad der Beeinträchtigung normaler Aktivitäten durch Migräne | |||
* Rollenfunktion - Vorbeugend: Ausmaß der Verhinderung oder Unterbrechung des Ausführens normaler Aktivitäten durch Migräne | |||
* Emotionale Funktion: emotionalen Auswirkungen der Migräne | |||
Die Antworten werden auf einer 6-stiffigen Skala gegeben und sagen aus, wie häufig die beschriebenen Items auf die eigene Situation zutrafen. Folgenden Antwortmöglichkeiten stehen zur Verfügung: nie (6 Punkte), selten (5 Punkte), manchmal (4 Punkte), ziemlich oft (3 Punkte), meistens (2 Punkte), immer (1 Punkt). Aus den Antworten auf die 14 Fragen werden Summenwerte für die drei Subskalen berechnet. | |||
===Grenzwerte=== | ===Grenzwerte=== | ||
/ | Die Summenwerte werden im einem zweiten Schritt in eine Ganzzahl zwischen 0 und 100 ungerechnet. Das passiert pro Subskala nach der folgenden Formel: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Subskala | |||
!Summenwertbereich | |||
!Umrechnungsformel | |||
|- | |||
|Rollenfunktion - Einschränkend | |||
|7 bis 42 | |||
|(Summenwert - 7)*100/35 | |||
|- | |||
|Rollenfunktion - Vorbeugend | |||
|4 bis 24 | |||
|(Summenwert - 4)*100/20 | |||
|- | |||
|Emotionale Funktion | |||
|3 bis 18 | |||
|(Summenwert - 3)*100/15 | |||
|} | |||
Es gibt keine Cut-Off-Werte bzw. Farbmarkierung. Je höher die Zahl ist, desto besser ist die Lebensqualität des Patienten in dem jeweiligen Bereich, bzw. desto geringer ist die Einschränkung der Lebensqualität durch Migräne. Fehlende Werte können durch dem Mittelwerte der restlichen Antworten auf die Items zu dem jeweiligen Bereich ersetzt werden, allerdings nur wenn mindestens die Hälfte der Items im dem Bereich beantwortet wurden. | |||
===Einsatzgebiete=== | ===Einsatzgebiete=== | ||
/ | In Deutschland sind Kopfschmerzerkrankungen sowohl unter Frauen als auch unter Männern weit verbreitet und führen meist zu Einschränkungen der Lebensqualität. 14,8% der Frauen und 6,0% der Männer erfüllen die kompletten Kriterien der International Classification of Headache Disorders für Migräne (Stand 2019). Es wurde gezeigt, dass Migräne-Kopfschmerzen und ihre Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Photo- und Phonophobie einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität. Um künftige Attacken zu vermeiden, verändern Patienten oft ihr Lebensstil oder schränken ihre Aktivitäten ein, was zur Beeinträchtigung der Lebensqualität auch zwischen den einzelnen Attacken führt.<ref name=":0" /><ref>Porst M., Wengler A.,Leddin J., Neuhauser L.,Katsarava Z., von der Lippe E., Anton A., Ziese T., Rommel A., Migräne und Spannungskopfschmerz in Deutschland. Prävalenz und Erkrankungsschwere im Rahmen der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020. Journal of Health Monitoring 2020 5(S6). DOI 10.25646/6988, Robert Koch-Institut, Berlin</ref> Die Verbesserung dieser Beeinträchtigung ist eins der primären Ziele der Migräne-Therapie.<ref>Rebecca M. Speck, Huda Shalhoub, David W. Ayer, Janet H. Ford, Kathleen W. Wyrwich, Elizabeth N. Bush. Content validity of the Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire version 2.1 electronic patient-reported outcome. Journal of Patient-Reported Outcomes (2019) 3:39 <nowiki>https://doi.org/10.1186/s41687-019-0138-x</nowiki></ref> | ||
Der MSQ ist ein psychometrisch valides Instrument, mit dem sich die Auswirkungen der Migräne bei Patienten mit episodischer und chronischer Migräne auf die Lebensqualität in den letzten 4 Wochen (sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken) messen lassen.<ref name=":0" /><ref name=":1" /> Als klassisches Selbstauskunftsinstrument kann der MQS sowohl für klinische Studien als auch in der Praxis eingesetzt werden. Es kann die migränespezifische Beeinträchtigung der Lebensqualität sowohl zu einem Zeitpunkt als auch im Verlauf erfassen, und ist somit zur Therapiekontrolle geeignet. | |||
===Anmerkung === | ===Anmerkung === | ||
/ | / | ||
Zeile 86: | Zeile 135: | ||
===Fragebogenfassungen=== | ===Fragebogenfassungen=== | ||
In iDocLive ist derzeit die | In iDocLive ist derzeit die deutsche Version 2.1 des MSQ-Fragebogens mit 14 inhaltlichen Fragen und 3-7 Items pro Dimension verfügbar. Die Versionen in englischer und anderen Sprechen sind derzeit auf iDocLive nicht verfügbar, ebenso wie die ursprüngliche Version mit 16 Items. | ||
'''Weitere Versionen:''' / | '''Weitere Versionen:''' / | ||
==Umfang== | ==Umfang== | ||
Dieser Fragebogen enthält | Dieser Fragebogen enthält 14 Fragen (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 3-5 Minuten. | ||
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:MSQ fragebogen idl.pdf|MSQ-Fragebogen]] | Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: [[Medium:MSQ fragebogen idl.pdf|MSQ-Fragebogen]] |
Version vom 24. März 2023, 14:05 Uhr
Hier finden Sie Informationen zum inhaltlichen Aufbau des MSQ-Fragebogens und zur Bedeutung der damit gewonnenen Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie den Umfang, sowie die in iDocLive verfügbaren Versionen einsehen.
Beschreibung
Der MSQ-Fragebogen (Migraine-Specific Quality-of-Life Questionnaire) ist ein validiertes Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Lebensqualität, die einer Migräne zugeschrieben werden. Es wurde gezeigt, dass Migräne-Kopfschmerzen einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken haben.[1] Deshalb beziehen sich die 14 abgefragten Items nicht auf eine Attacke sondern auf den Zeitraum von 4 Wochen. Der MSQ-Fragebogen ist ein klassisches Selbstauskunftsinstrument, bei dem der Patient das Ausmaß seiner Beeinträchtigung unter Bezugnahme auf standardisierte Fragen und entsprechende verbale Rangskalierung beschreibt.
Inhaltlicher Aufbau
Die ursprüngliche Version 1.0 des MSQ mit 16 Items wurde evaluiert und gekürzt. Der MSQ-Fragebogen Version 2.1 misst mit 14 Items folgende 3 Bereiche:[2]
- Rollenfunktion - Einschränkend: Grad der Beeinträchtigung normaler Aktivitäten durch Migräne
- Rollenfunktion - Vorbeugend: Ausmaß der Verhinderung oder Unterbrechung des Ausführens normaler Aktivitäten durch Migräne
- Emotionale Funktion: emotionalen Auswirkungen der Migräne
Item | Summenskala / Bereich |
---|---|
Beeinträchtigung im Verhalten gegenüber Familie, Freunden und anderen nahestehenden Personen | Rollenfunktion - Einschränkend |
Beeinträchtigung der Freizeitbeschäftigungen wie Lesen oder Sport | |
Schwierigkeiten bei der Ausübung der Arbeit oder anderer täglicher Aktivitäten | |
Behinderung bei der Arbeit oder zu Hause so viel zu schaffen wie sonst | |
Einschränkung der Fähigkeit, sich bei der Arbeit oder anderen Tätigkeiten zu konzentrieren | |
Zu müde zum Arbeiten oder für andere tägliche Aktivitäten | |
Weniger tatkräftig gefühlt | |
Von der Arbeit fernbleiben oder soziale Aktivitäten absagen | Rollenfunktion - Vorbeugend |
Bei der Erledigung von Routineaufgaben Hilfe benötigt | |
Die Arbeit oder andere Aktivitäten unterbrechen müssen | |
Unfähigkeit an gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Festen teilzunehmen | |
Sich frustriert fühlen / alles satt haben | Emotionale Funktion |
Das Gefühl haben eine Last für andere zu sein | |
Angst haben andere zu enttäuschen |
Die Antworten können dabei auf einer 6-stufigen verbalisierten Likert-Skala gegeben werden die aussagen, wie häufig die beschriebenen Items auf die eigene Situation zutrafen. Aus folgenden verbalisierten Antwortmöglichkeiten kann pro Item eines ausgewählt werden:
- Nie (6 Punkte)
- Selten (5 Punkte)
- Manchmal (4 Punkte)
- Ziemlich oft (3 Punkte)
- Meistens (2 Punkte)
- Immer (1 Punkt)
Auswertungshinweise
Aus den Antworten auf die 14 Fragen werden Summenwerte für die drei Subskalen berechnet. Diese Werte werden im einem zweiten Schritt in eine Ganzzahl zwischen 0 und 100 ungerechnet. Das passiert pro Subskala nach der folgenden Formel:
Subskala | Summenwertbereich | Umrechnungsformel |
---|---|---|
Rollenfunktion - Einschränkend | 7 bis 42 | (Summenwert - 7)*100/35 |
Rollenfunktion - Vorbeugend | 4 bis 24 | (Summenwert - 4)*100/20 |
Emotionale Funktion | 3 bis 18 | (Summenwert - 3)*100/15 |
Je höher die Zahl ist, desto besser ist die Lebensqualität des Patienten in dem jeweiligen Bereich, bzw. desto geringer ist die Einschränkung der Lebensqualität durch Migräne. Cut-Off-Werte sind nicht definiert.
Bei Missing können die fehlenden Werte durch dem Mittelwerte der restlichen Antworten auf die Items zu dem jeweiligen Bereich. Das ist allerdings nur möglich, wenn mindestens die Hälfte der Items beantwortet wurden, d.h. mind. 4 Antworten im Bereich Rollenfunktion - Einschränkend, mind. 2 Antworten in den Bereichen Rollenfunktion - Vorbeugend und Emotionale Funktion. Wenn mehr Antworten fehlen, kann für die jeweilige Skala kein Summenwert berechnet werden.
Bedeutung der Ergebnisse
Der MSQ ist ein psychometrisch valides Instrument, mit dem sich die Auswirkungen der Migräne bei Patienten mit episodischer und chronischer Migräne auf die Lebensqualität in den letzten 4 Wochen (sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken) messen lassen.[1][3]
Komponenten des Zeitpunktberichts in iDocLive®
Nachfolgend können Sie die Komponenten der in iDocLive erstellten Zeitpunktberichte einsehen. Diese Darstellung richtet sich insbesondere an Behandelnde.
Kurzbeschreibung
Mit dem MSQ-Fragebogen (Migraine-Specific Quality-of-Life Questionnaire) steht dem Behandler ein validiertes Verfahren zur Erfassung der migränespezifischen gesundheitsbezogene Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Die 14 abgefragten Items beziehen sich nicht auf eine konkrete Attacke sondern auf den Zeitraum von 4 Wochen. Der MSQ-Fragebogen ist ein klassisches Selbstauskunftsinstrument, bei dem der Patient das Ausmaß seiner Beeinträchtigung unter Bezugnahme auf standardisierte Fragen und entsprechende verbale Rangskalierung beschreibt.
Der MSQ-Fragebogen misst folgende 3 Bereiche:
- Rollenfunktion - Einschränkend: Grad der Beeinträchtigung normaler Aktivitäten durch Migräne
- Rollenfunktion - Vorbeugend: Ausmaß der Verhinderung oder Unterbrechung des Ausführens normaler Aktivitäten durch Migräne
- Emotionale Funktion: emotionalen Auswirkungen der Migräne
Die Antworten werden auf einer 6-stiffigen Skala gegeben und sagen aus, wie häufig die beschriebenen Items auf die eigene Situation zutrafen. Folgenden Antwortmöglichkeiten stehen zur Verfügung: nie (6 Punkte), selten (5 Punkte), manchmal (4 Punkte), ziemlich oft (3 Punkte), meistens (2 Punkte), immer (1 Punkt). Aus den Antworten auf die 14 Fragen werden Summenwerte für die drei Subskalen berechnet.
Grenzwerte
Die Summenwerte werden im einem zweiten Schritt in eine Ganzzahl zwischen 0 und 100 ungerechnet. Das passiert pro Subskala nach der folgenden Formel:
Subskala | Summenwertbereich | Umrechnungsformel |
---|---|---|
Rollenfunktion - Einschränkend | 7 bis 42 | (Summenwert - 7)*100/35 |
Rollenfunktion - Vorbeugend | 4 bis 24 | (Summenwert - 4)*100/20 |
Emotionale Funktion | 3 bis 18 | (Summenwert - 3)*100/15 |
Es gibt keine Cut-Off-Werte bzw. Farbmarkierung. Je höher die Zahl ist, desto besser ist die Lebensqualität des Patienten in dem jeweiligen Bereich, bzw. desto geringer ist die Einschränkung der Lebensqualität durch Migräne. Fehlende Werte können durch dem Mittelwerte der restlichen Antworten auf die Items zu dem jeweiligen Bereich ersetzt werden, allerdings nur wenn mindestens die Hälfte der Items im dem Bereich beantwortet wurden.
Einsatzgebiete
In Deutschland sind Kopfschmerzerkrankungen sowohl unter Frauen als auch unter Männern weit verbreitet und führen meist zu Einschränkungen der Lebensqualität. 14,8% der Frauen und 6,0% der Männer erfüllen die kompletten Kriterien der International Classification of Headache Disorders für Migräne (Stand 2019). Es wurde gezeigt, dass Migräne-Kopfschmerzen und ihre Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Photo- und Phonophobie einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität. Um künftige Attacken zu vermeiden, verändern Patienten oft ihr Lebensstil oder schränken ihre Aktivitäten ein, was zur Beeinträchtigung der Lebensqualität auch zwischen den einzelnen Attacken führt.[1][4] Die Verbesserung dieser Beeinträchtigung ist eins der primären Ziele der Migräne-Therapie.[5]
Der MSQ ist ein psychometrisch valides Instrument, mit dem sich die Auswirkungen der Migräne bei Patienten mit episodischer und chronischer Migräne auf die Lebensqualität in den letzten 4 Wochen (sowohl während als auch zwischen den einzelnen Attacken) messen lassen.[1][3] Als klassisches Selbstauskunftsinstrument kann der MQS sowohl für klinische Studien als auch in der Praxis eingesetzt werden. Es kann die migränespezifische Beeinträchtigung der Lebensqualität sowohl zu einem Zeitpunkt als auch im Verlauf erfassen, und ist somit zur Therapiekontrolle geeignet.
Anmerkung
/
Im Fragebogen verwendete Medien
In diesem Fragebogen werden keine Medien verwendet.
Versionen
iDocLive Versionierung
Aktuell gültige Version:
v1.0.0
Versionshistorie:
/
Fragebogenfassungen
In iDocLive ist derzeit die deutsche Version 2.1 des MSQ-Fragebogens mit 14 inhaltlichen Fragen und 3-7 Items pro Dimension verfügbar. Die Versionen in englischer und anderen Sprechen sind derzeit auf iDocLive nicht verfügbar, ebenso wie die ursprüngliche Version mit 16 Items.
Weitere Versionen: /
Umfang
Dieser Fragebogen enthält 14 Fragen (Single Choice). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 3-5 Minuten.
Unter folgendem Link können Sie den Fragebogenumfang mit allen Fragen einsehen: MSQ-Fragebogen
Siehe auch
Literatur
- Jhingran, P., Davis, S. M., LaVange, L. M., Miller, D. W., & Helms, R. W. (1998). MSQ: Migraine-specific quality-of-life questionnaire. Pharmacoeconomics, 13(6), 707-717.
- Jhingran, P., Osterhaus, J. T., Miller, D. W., Lee, J. T., & Kirchdoerfer, L. (1998). Development and validation of the migraine‐specific quality of life questionnaire. Headache: the journal of head and face pain, 38(4), 295-302.
- Martin, B. C., Pathak, D. S., Sharfman, M. I., Adelman, J. U., Taylor, F., Kwong, W. J., & Jhingran, P. (2000). Validity and reliability of the migraine‐specific quality of life questionnaire (MSQ Version 2.1). Headache: The Journal of Head and Face Pain, 40(3), 204-216.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Freitag, F. G. (2007). The cycle of migraine: Patients’ quality of life during and between migraine attacks. Clinical Therapy, 29(5), 939–949. ISSN 0149-2918. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2007.05.008.
- ↑ Jhingran, P., Osterhaus, J. T., Miller, D. W., Lee, J. T., & Kirchdoerfer, L. (1998). Development and validation of the migraine‐specific quality of life questionnaire. Headache: the journal of head and face pain, 38(4), 295-302.
- ↑ 3,0 3,1 Rendas-Baum, R., Bloudek, L. M., Maglinte, G. A., & Varon, S. F. (2013). The psychometric properties of the Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire version 2.1 (MSQ) in chronic migraine patients. Quality of Life Research, 22(5), 1123-1133.
- ↑ Porst M., Wengler A.,Leddin J., Neuhauser L.,Katsarava Z., von der Lippe E., Anton A., Ziese T., Rommel A., Migräne und Spannungskopfschmerz in Deutschland. Prävalenz und Erkrankungsschwere im Rahmen der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020. Journal of Health Monitoring 2020 5(S6). DOI 10.25646/6988, Robert Koch-Institut, Berlin
- ↑ Rebecca M. Speck, Huda Shalhoub, David W. Ayer, Janet H. Ford, Kathleen W. Wyrwich, Elizabeth N. Bush. Content validity of the Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire version 2.1 electronic patient-reported outcome. Journal of Patient-Reported Outcomes (2019) 3:39 https://doi.org/10.1186/s41687-019-0138-x